빅케이스Plus

각급 법원 판사 정원법

[시행 2011. 4. 12.][법률 제10574호, 2011. 4. 12. 일부개정]


각급 법원 판사 정원법


제1조(각급 법원 판사의 수)

조문 연혁보기



「법원조직법」 제5조제3항 본문에 따른 각급 법원 판사의 수는 2,844명으로 한다.

[전문개정 2011.4.12]


제2조

조문 연혁보기



삭제 <2007.5.1>

부칙

부 칙<법률 제1529호, 1963. 12. 16.>
부 칙<법률 제1729호, 1965. 12. 29.>
부 칙<법률 제2620호, 1973. 6. 14.>
부 칙<법률 제2652호, 1973. 12. 20.>
부 칙<법률 제2698호, 1974. 12. 21.>
부 칙<법률 제2788호, 1975. 12. 15.>
부 칙<법률 제2908호, 1976. 12. 22.>
부 칙<법률 제3283호, 1980. 12. 18.>
부 칙<법률 제3856호, 1986. 12. 23.>
부 칙<법률 제3992호, 1987. 12. 4.>
부 칙<법률 제4247호, 1990. 8. 1.>
부 칙<법률 제4767호, 1994. 7. 27.>
부 칙<법률 제5005호, 1995. 12. 6.>
부 칙<법률 제6492호, 2001. 7. 24.>
부 칙<법률 제7732호, 2005. 12. 23.>
부 칙<법률 제8412호, 2007. 5. 1.>
부 칙<법률 제10574호, 2011. 4. 12.>

법령 연혁 목차

공포일 순