원고승
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
춘천지방법원
판결
| 나. 제품의 생산량 | |||||
| 구분 | 종류 | ||||
| 제품명 | 혼합폐합성수지 재생연료 SRF(성형) | 목재파쇄품(Bio-SRF) | 폐합성수지(PE, PP, PS, ABS 등) | ||
| 성상(상태) | 고상 | 고상 | 고상 | ||
| 일간 생산량 | 30톤/일 | 20톤/일 | 3톤/일 | ||
| 연간 생산량 | 9,000톤/일 | 6,000톤/일 | 900톤/일 | ||
| 처리 잔재 폐기물 | 3톤/일 | ||||
| 다. 조업시간 | |||||
| 구분 | 일간 | 월간 | 연간 | ||
| 재활용처분시설 | 8시간 | 25일 | 300일 | ||
| 라. 발생폐기물의 처분계획 | |||||
| 폐기물의 재활용 공정 중 발생하는 폐기물은 사업장폐기물 배출자 신고를 득한 후, 폐기물처리 업체와 위탁처리계약을 체결하여 적법하게 처리할 것임. | |||||
판사 성지호(재판장) 류하나 문지용
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.