원고패
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
춘천지방법원 원주지원
판결
| 매각량 | 반출량 | 미반출량 | |||||
| 본수 | 입목재적 | 본수(비율) | 입목재적 | 본수 | 입목재적 | ||
| 합계 | 8,558 | 2,307.12 | 7,279(85.1%) | 1,319.20 | 1,279 | 987.92 | |
| 침엽수 | 소계 | 2,019 | 1,171.94 | 192(9.5%) | 77.07 | 1,827 | 1,094.87 |
| 소나무 | 1,341 | 934.78 | 125 | 58.93 | 1,216 | 875.85 | |
| 잣나무 | 428 | 107.85 | 55 | 10.44 | 373 | 97.41 | |
| 낙엽송 | 250 | 129.31 | 12 | 7.70 | 238 | 121.61 | |
| 활엽수 | 6,539 | 1,135.18 | 7,087(108.4%) | 1,242.13 | -548 | -106.95 | |
판사 설정은
미주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.