원고승
주문
판결이유
AI 요약
인천지방법원
판결
| 선명 | 톤수 | 선질 | 정원(여객 및 선원) | 영업구역 | 사업기간 |
| ▷▷호 | 99톤 | 강선 | 148명(여객 144명) | ▲▲↔■■(운항척수 2)/△△↔◇도↔☆☆(운항척수 3) | 1999. 3. 4. ~ 영구 |
| ♤♤♤호 | 383톤 | 강선 | 294명(여객 290명) | ||
| ▽▽▽호 | 319톤 | 강선 | 394명(여객 389명) | ||
| ♡♡♡호 | 409톤 | 강선 | 356명(여객 348명) | ||
| ●●●호 | 583톤 | 강선 | 502명(여객 493명) |
판사 정성완(재판장) 장원정 정유미
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.