원고일부승, 각하
주문
판결이유
AI 요약
인천지방법원
판결
| 순번 | 과세기간 | 공급가액 | 당초 처분 | 감액경정결정 | ||
| 처분일 | 고지세액(원) | 경정결정일 | 경정세액 | |||
| 1 | 2001년 제1기 | 161,925,000 | 2006. 7. 3. | 80,829,002 | 2007. 10. 19. | 34,093,316 |
| 2 | 2001년 제2기 | 136,195,000 | 2007. 1. 3. | 86,424,963 | 〃 | 27,422,864 |
| 3 | 2002년 제1기 | 46,069,090 | 2007. 6. 1. | 67,495,411 | 〃 | 8,950,560 |
| 4 | 2002년 제2기 | 122,032,000 | 2007. 11. 1. | 22,344,059 | ? | ? |
| 5 | 2003년 제1기 | 146,614,000 | 〃 | 22,348,372 | ? | ? |
| 6 | 2003년 제2기 | 27,255,000 | 〃 | 4,004,032 | ? | ? |
| 7 | 2004년 제1기 | 148,372,000 | 〃 | 20,987,219 | ? | ? |
| 8 | 2004년 제2기 | 54,320,900 | 〃 | 7,383,839 | ? | ? |
| 9 | 2005년 제1기 | 54,607,500 | 〃 | 4,012,785 | ? | ? |
판사 조일영(재판장) 배정현 차진석
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.