원고일부승
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
수원지방법원
판결
| 원고 | 소재지(화성시 ◎◎면 ○○리) | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 협의취득일 (소유권이전등기일) | ||
| 당초 | 편입 | 당초 | 편입 | ||||
| 1.원고 1 | △△리 | (지번 1 생략) | (지번 14 생략) | 임 | 3,637 | 1,298 | 2009. 1. 20. (2009. 2. 2.) |
| 2.원고 2 | △△리 | (지번 15 생략) | (지번 16 생략) | 전 | 2,023 | 1,650 | 2009. 2. 16. (2009. 3. 4.) |
| (지번 15 생략) | 313 | 313 | 2009. 8. 10. (2009. 8. 19) | ||||
| (지번 17 생략) | 60 | 60 | 2009. 8. 10. (2009. 8. 19) | ||||
| (지번 18 생략) | (지번 19 생략) | 전 | 1,501 | 1,017 | 2009. 2. 16. (2009. 3. 4.) | ||
| 3.원고 3 | □□리 | (지번 2 생략) | (지번 20 생략) | 답 | 3,830 | 2,865 | 2008. 11. 5. (2008. 11. 6.) |
| (지번 3 생략) | (지번 21 생략) | 답 | 1,886 | 165 | |||
| 4.원고 4 | ◇◇리 | (지번 4 생략) | (지번 22 생략) | 임 | 11,374 | 5,837 | 2008. 11. 10. (2008. 11. 11.) |
| (지번 23 생략) | (지번 24 생략) | 전 | 1,362 | 829 | |||
| (지번 25 생략) | (지번 26 생략) | 전 | 1,637 | 1,095 | |||
| (지번 6 생략) | (지번 27 생략) | 임 | 3,471 | 1,018 | |||
| (지번 6 생략) | (지번 28 생략) | 임 | 3,471 | 159 | |||
| ☆☆리 | (지번 8 생략) | (지번 29 생략) | 임 | 29,862 | 5,302 | *2010. 7. 7. 수용재결 (2010. 11. 8.) | |
| (지번 30 생략) | 임 | 286 | |||||
| (지번 31 생략) | 임 | 93 | |||||
| 5.원고 5 | ▽▽리 | (지번 10 생략) | (지번 32 생략) | 임 | 11,066 | 2,320 | 2009. 3. 12. (2009. 3. 13.) |
| 6.원고 6 | ☆☆리 | (지번 12 생략) | (지번 33 생략) | 답 | 1,296 | 75 | 2009. 7. 22. (2009. 7. 28.) |
| (지번 34 생략) | (지번 35 생략) | 답 | 2,427 | 1,392 | 2009. 3. 12. (2009. 3. 13.) | ||
| 원고 | 잔여지(화성시 ◎◎면 ○○리) |
| 1.원고 1 | △△리 (지번 1 생략) 임야 2,339㎡ |
| 2.원고 2 | △△리 (지번 18 생략) 전 484㎡ |
| 3.원고 3 | □□리 (지번 2 생략) 전 965㎡ |
| □□리 (지번 3 생략) 전 1,721㎡ | |
| 4.원고 4 | ◇◇리 (지번 4 생략) 임야 2,572㎡ |
| ◇◇리 (지번 5 생략) 임야 2,965㎡ | |
| ◇◇리 (지번 6 생략) 임야 2,168㎡ | |
| ◇◇리 (지번 7 생략) 임야 126㎡ | |
| ☆☆리 (지번 8 생략) 임야 10,353㎡ | |
| ☆☆리 (지번 9 생략) 임야 13,828㎡ | |
| 5.원고 5 | ▽▽리 (지번 10 생략) 임야 6,220㎡ |
| ▽▽리 (지번 11 생략) 임야 2,273㎡ | |
| 6.원고 6 | ☆☆리 (지번 12 생략) 답 1,221㎡ |
| ☆☆리 (지번 13 생략) 답 1,035㎡ |
| 원고 | 이 사건 잔여지(이하 소재지 ○○리와 지번으로만 특정한다) | 가격 감소액 |
| 1.원고 1 | △△리 (지번 1 생략) | 7,017,000원 |
| 2.원고 2 | △△리 (지번 18 생략) | 0원 |
| 3.원고 3 | □□리 (지번 2 생략) | 1,930,000원 |
| □□리 (지번 3 생략) | 3,442,000원 | |
| 4.원고 4 | ◇◇리 (지번 4 생략) | 23,148,000원 |
| ◇◇리 (지번 5 생략) | 0원 | |
| ◇◇리 (지번 6 생략) | 19,512,000원 | |
| ◇◇리 (지번 7 생략) | 0원 | |
| ☆☆리 (지번 8 생략) | 0원 | |
| ☆☆리 (지번 9 생략) | 41,484,000원 | |
| 5.원고 5 | ▽▽리 (지번 10 생략) | 24,880,000원 |
| ▽▽리 (지번 11 생략) | 0원 | |
| 6.원고 6 | ☆☆리 (지번 12 생략) | 3,663,000원 |
| ☆☆리 (지번 13 생략) | 3,105,000원 |
판사 이정민(재판장) 강효원 김현주
미주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.