원고승
주문
판결이유
AI 요약
수원지방법원
판결
| 지번 | 지목 | 면적 | 최종매수인 | 전매가액 | 이전등기일 |
| (지번 1 생략) | 답 | 2,400㎡ 중 662/2400 | 소외 2 | 434,000,000원 | 2005. 5. 31. |
| 2,400㎡ 중 869/2400 | 소외 4 | 575,000,000원 | 2005. 6. 16. | ||
| 2,400㎡ 중 869/2400 | 소외 5 | 550,000,000원 | 2005. 5. 27. | ||
| (지번 2 생략) | 답 | 678㎡ | 소외 6 | 480,000,000원 | 2005. 6. 13. |
| (지번 3 생략) | 답 | 512㎡ | 소외 7 | 372,000,000원 | 2005. 5. 17. |
| (지번 4 생략) | 답 | 126㎡ | 소외 8 | 100,000,000원 | 2005. 5. 23. |
| (지번 5 생략) | 전 | 331㎡ | 소외 9 | 230,000,000원 | 2005. 5. 17. |
| 합계 | ? | 4,047㎡ | ? | 2,741,000,000원 | ? |
판사 이준상(재판장) 이승훈 김기동
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.