원고일부승
주문
판결이유
AI 요약
서울행정법원
판결
| 발행일 | 만기일(전환청구기간) | 이자율 | 권면총액 | 전환가액 | 취득자 |
| 2012. 2. 9. | 2014. 2. 9.(2013. 2. 9.~2014. 1. 9.) | 5% | 4,400,000,000원 | 779원 | 원고 |
| 270,000,000원 | 소외 2 | ||||
| 170,000,000원 | 소외 3 | ||||
| 90,000,000원 | 소외 4 | ||||
| 400,000,000원 | 소외 5 | ||||
| 합계 | 5,330,000,000원 | ||||
| 배정대상자 | 납입일 | 제3자 배정사유 | 배정주식수 | 주당발행가액 | 청약한도 |
| 원고 | 2012. 2. 9. | 경영상필요에 의한신속한자금조달 | 3,389,830주 | 590원 | 1,999,999,700원 |
| 소외 2 | 415,254주 | 244,999,860원 | |||
| 소외 6 | 338,983주 | 199,999,970원 | |||
| 소외 3 | 293,220주 | 172,999,800원 | |||
| 소외 4 | 138,983주 | 81,999,970원 | |||
| 합계 | 4,576,270주 | 2,699,999,300원 | |||
| 취득일자 | 취득 주식 수 | 원고의 총 지분율 | 변동 사유 |
| 2012. 2. 9. | 3,389,830주 | 13.80% | 제3자 배정 유상증자 참여 |
| 2012. 2. 10. | 3,500,000주 | 28.06% | 소외 7로부터 주식 매수 |
판사 조미연(재판장) 이광열 이지희
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.