원고패
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
서울행정법원
판결
| 명칭 | 서울시버스노동조합(원고 지부) | 참가인(아진교통지회) |
| 대표자 | 소외 5(지부장 원고 3) | 소외 6(지회장 소외 7) |
| 조합원 수(지부) | 약 18,000명(220여 명) | 약 75,000명(10여 명) |
| 설립일(지부설립) | 1988. 9. 2.(1969. 9. 10.) | 2006. 11. 30.(2015. 6. 5.) |
| 2010년 단체협약 | 제46조(전임자) |
| ① 회사는 노동조합 대표자(지부장)와 지부 사업업무 전담자를 근로시간 면제자로 하며, 노사 간 협의 및 교섭, 고충처리, 산업안전 활동, 건전한 노사관계 발전을 위한 자율적인 노동조합의 유지, 관리 업무 등에 대하여 근로시간을 면제한다. | |
| ② 회사는 근로시간 면제자의 임금손실이 없도록 급여를 지급하고, 근로시간 면제자 외 전임자의 활동에 대하여는 무급전임을 인정한다. | |
| 2010년 임금협정 | 제8조(근로시간 면제자 급여) |
| ① 회사는 근로시간 면제자(지부장, 지부 사무업무 전담자) 2인에 한하여 지급하며 직무수당은 월 임금에 포함하여 지급한다. | |
| ② 현행 운전자 임금인상액과 동일하게 적용한다. | |
| 2013년 단체협약 | 2010년 단체협약 제46조와 동일 |
| 2013년 임금협정 | 제8조(근로시간 면제자 급여) 현행 월 임금대비 2.8% 인상한다. |
| 2014년 임금협정 | 제8조(근로시간 면제자 급여) 현행 운전직 종업원(조합원) 임금인상액과 동일하게 적용한다. |
| 2015년 단체협약 | 2010년 단체협약 제46조와 동일하되 조문위치를 제45조로 변경 |
| 2015년 임금협정 | 제8조(근로시간 면제자 급여) 현행 월 임금에서 3.7% 인상한다. |
| 연도별 | 월 급여 적용내용 | 인상률 | 비고 |
| 2010년(7. 20) | 호봉별 적용(1호봉∼8호봉) | 4.2%(317원) | |
| 평균시급(7,817원) | |||
| 2011년(6. 14.) | 호봉별 적용(1호봉∼8호봉) | 4.01%(317원) | |
| 평균시급(8,134원) | (120,000원) | ||
| 2012년(5. 18.) | 호봉별 적용(1호봉∼8호봉) | 3.5% | |
| 2013년(4. 23.) | 호봉별 적용(1호봉∼8호봉) | 2.8% | |
| 2014년(4. 18.) | 호봉별 적용(1호봉∼8호봉) | 3.82% | |
| (124,000원) | |||
| 2015년(6. 25.) | 호봉별 적용(1호봉∼8호봉) | 3.7% |
| ▣ 단체협약 | ||||
| 제8조(근로시간) | ||||
| 근로시간은 주 40시간을 원칙으로 하되 공익운수사업의 특수사정에 의하여 주 52시간까지 연장할 수 있다. | ||||
| 제11조(운전직의 근무제도) | ||||
| 근로제도는 1일 2교대제로 하고, 주 40시간 근로를 기본으로 하며, 회사의 승무지시에 따라 격주 5시간 내외에서 연장근로, 격주 1일 휴무일(무급) 1일 휴일제로 한다. | ||||
| 제22조(상여금) | ||||
| ① 회사는 재직하고 있는 종업원(조합원)에게 연 6회(연 600%)로 구분하여 근무성적에 따라 다음과 같이 지급한다. 단, 입사일로부터 6개월간은 지급하지 않는다. | ||||
| 구분 | 지급산정기간 | 지급일 | 지급율 | 상여금지급액 |
| 1회 | 1/1 - 2월말 | 3/15 - 3월말 | 100% | 매회 지급산정기간에 지급받은 월기본급 총액의 1/2을 기준하여 산정 |
| 2회 | 3/1 - 4월말 | 5/15 - 5월말 | 100% | |
| 3회 | 5/1 - 6월말 | 7/15 - 7월말 | 100% | |
| 4회 | 7/1 - 8월말 | 9/15 - 9월말 | 100% | |
| 5회 | 9/1 - 10월말 | 11/15 - 11월말 | 100% | |
| 6회 | 11/1 - 12월말 | 익년 1/15 - 1월말 | 100% | |
| ▣ 임금협정 | ||||
| 제2조(임금산정시간) | ||||
| ① 주간 5일은 기본근로 8시간 연장근로 1시간을 포함한 9시간으로 한다. | ||||
| 제5조(기준시간외근로수당 및 부가급여) | ||||
| ① 연장근로수당 | ||||
| 연장근로에 대해서는 시급의 150%를 지급한다. | ||||
| ② 야근근로수당 | ||||
| 오전 근무자 : 2시간, 오후 근무자 : 3시간분(시간×50%)을 가산하여 지급한다. | ||||
| (단위 : 원) | ||||
| 구분 | 원고 3 | 비교대상자1 | 비교대상자2 | 비교대상자3 |
| 급·상여 | 37,409,130 | 31,515,848 | 30,388,608 | 30,185,880 |
| 시간외수당 | - | 7,592,788 | 6,932,220 | 7,245,630 |
| 주휴수당 | - | 4,000,816 | 3,840,008 | 3,987,176 |
| 연차수당 | 390,384 | 1,250,928 | 1,016,512 | 1,324,512 |
| 기타 | 11,640,000 | 4,774,331 | 5,167,287 | 4,368,936 |
| 지급총액 | 49,439,517 | 49,134,712 | 47,344,637 | 47,112,137 |
판사 유진현(재판장) 서범욱 이호동
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.