원고패
주문
판결이유
AI 요약
서울행정법원
판결
| (단위 원) | ||||||
| 증권회사명 | 명의개서일 | 종목명 | 명의개서일 현재 보유주식수 | 증여의제대상 주식수 | 상증법상 평가액 | 증여의제 재산가액 |
| 대우증권 | 2005. 12. 31. | 삼성물산 등 23개 | 168,427 | 168,427 | 767 ~ 651,141 | 468,387,246 |
| 우리투자증권 | 2005. 12. 31. | 한진중공업 등 8개 | 9,850 | 9,850 | 1,728 ~ 62,101 | 104,872,030 |
| 소계 | 178,277 | 178,277 | 573,259,276 | |||
| 대우증권 | 2006. 3. 31. | 동부화재 등 2개 | 3,300 | 3,300 | 16,285 ~ 20,888 | 59,724,400 |
| 소계 | 3,300 | 3,300 | 59,724,400 | |||
| 대우증권 | 2006. 12. 31. | 하이닉스 등 12개 | 60,750 | 33,650 | 1,508 ~ 57,772 | 382,961,300 |
| 우리투자증권 | 2006. 12. 31. | 한진중공업 등 3개 | 3,580 | 2,170 | 21,890 ~ 608,939 | 76,792,680 |
| 소계 | 64,330 | 35,820 | 459,753,980 | |||
| 대우증권 | 2007. 3. 31. | 동부화재 등 2개 | 12,000 | 8,700 | 18,761 ~ 26,896 | 167,288,200 |
| 우리투자증권 | 2007. 3. 31. | 삼성증권 | 500 | 500 | 52,686 | 26,343,000 |
| 소계 | 12,500 | 9,200 | 193,631,200 | |||
| (단위 1,000원) | ||||||||
| 소득자 | 당초 소득 | 정정(명의신탁 환원시) | ||||||
| 금융소득 | 타소득 | 종합소득 | 산출세액 | 금융소득 | 타소득 | 종합소득 | 산출세액 | |
| 소외 1 | 18,110 | 274 | 65,629 | 18,110 | 83,739 | 10,809 | ||
| 원고 | 41,942 | 41,942 | 5,879 | |||||
| 6,153 | 10,809 | |||||||
판사 이인형(재판장) 유환우 유상호
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.