원고승
주문
판결이유
AI 요약
서울행정법원
판결
| 원고 | 대지 | 건물 | 건물 및 대지 공유지분 |
| 1 | 만리동 2가 (지번 2 생략) | 3층 협동주택 1~3층 각 50.58㎡, | 건물 35.36/88.4 지분 |
| 대지권 | |||
| 2 | 대 132.8㎡ | 지하층 88.4㎡ 중 지하층 88.4㎡ | 건물 53.04/88.4 지분 |
| 대지권 | |||
| 3 | 만리동 2가 (지번 3 생략) | 3층 협동주택 1~3층 및 지하층 | 건물 1/3 지분 |
| 대지 13.09/260.9 지분 | |||
| 4 | 대 260.9㎡ | 각 100.8㎡ 중 지하층 100.8㎡ | 건물 1/3 지분 |
| 대지 22.77/260.9 지분 | |||
| 5 | 만리동 2가 (지번 4 생략) 및 (지번 5 생략) | 3층 협동주택 1~3층 및 지하층 | 건물 16.63/80.75 지분 |
| 대지(만리동 2가 (지번 5 생략)) 17.9/97.4 지분 | |||
| 6 | 대 97.4㎡ | 각 80.75㎡ 중 지하층 80.75㎡ | 건물 43/80.75 지분 |
| 대지(만리동 2가 (지번 5 생략)) 23/97.4 지분 | |||
| 7 | 만리동 2가 (지번 6 생략) | 제2호 3층 협동주택 1~3층 및 지하층 | 건물 27.78/55.56 지분 |
| 대 121.3㎡ | 각 55.56㎡ 중 지하층 55.56㎡ | 대지 15.16/121.3 지분 |
판사 한승(재판장) 정성완 장종철
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.