원고패
주문
판결이유
AI 요약
서울행정법원
판결
| (단위 : 원) | ||||||
| 구분 \ 사업연도 | 2002사업연도 | 2003사업연도 | 2004사업연도 | |||
| 당 초 | 경 정 | 당 초 | 경 정 | 당 초 | 경 정 | |
| 수 입 금 액 | 4,113,130,307 | 6,656,983,527 | 34,744,925,042 | 35,037,617,785 | 41,419,165,355 | 43,934,470,345 |
| 소 득 금 액 | -15,031,603,099 | -13,520,979,103 | 5,883,257,011 | 8,098,158,074 | 14,606,579,159 | 16,009,876,347 |
| 이월결손금 | 5,818,142,011 | 8,033,043,074 | 9,560,179,075 | 5,487,936,029 | ||
| 과 세 표 준 | -15,029,203,099 | -13,520,979,103 | 65,115,000 | 65,115,000 | 5,046,400,084 | 10,521,940,318 |
| 총결정세액 | 1,091,240 | 1,091,240 | 13,059,789 | 13,059,789 | 1,366,927,989 | 3,294,766,302 |
| 고 지 세 액 | 1,927,838,310 | |||||
| (단위: 원) | ||||||
| 구분 \ 사업연도 | 2002사업연도 | 2003사업연도 | 2004사업연도 | |||
| 당 초 | 경 정 | 당 초 | 경 정 | 당 초 | 경 정 | |
| 수 입 금 액 | 6,656,983,527 | 6,656,983,527 | 35,037,617,785 | 35,037,617,785 | 43,934,470,345 | 43,934,470,345 |
| 소 득 금 액 | -13,520,979,103 | -13,525,097,624 | 8,098,158,074 | 7,216,166,434 | 16,009,876,347 | 15,982,689,774 |
| 이월결손금 | 8,033,043,074 | 7,216,466,434 | 5,487,936,029 | 6,433,009,915 | ||
| 과 세 표 준 | -13,520,979,103 | -13,525,097,624 | 65,115,000 | 0 | 10,521,940,318 | 9,549,679,859 |
| 총결정세액 | 1,091,240 | 1,091,240 | 13,059,789 | 0 | 3,294,766,302 | 2,929,308,890 |
| 고 지 세 액 | -13,033,798 | 1,927,838,313 | -365,457,412 | |||
판사 정형식(재판장) 이예슬 허이훈
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.