원고패
주문
판결이유
AI 요약
서울행정법원
판결
| 구분 | 1995 사업연도 | 1994 사업연도 | 1993 사업연도 |
| 순손익액 | 943,115,569 | 447,906,941 | 52,302,369 |
| 사업연도말 주식수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1주당 순손익액 | 94,312 | 44,791 | 5,230 |
| 구분 | 1996 사업연도 | 1995 사업연도 | 1994 사업연도 |
| 순손익액 | 3,721,356,879 | 943,115,569 | 447,906,941 |
| 사업연도말 주식수 | 100,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1주당 순손익액 | 37,214 | 94,312 | 44,791 |
| 구분 | 1996 사업연도 | 1995 사업연도 | 1994 사업연도 |
| 순손익액 | 3,721,356,879 | 943,115,569 | 447,906,941 |
| 사업연도말 주식수 | 200,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1주당 순손익액 | 18,607 | 47,156 | 22,395 |
판사 김창석(재판장) 류용호 문주형
하이라이트/메모
하이라이트가 없습니다.