원고일부승
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
서울중앙지방법원
판결
| 업체명 | 내역 | 금액 | 대금지급일자 |
| ㈜창조R&C | 폐기물 처리비 | 9,068,400원 | 2014. 6. 18. |
| 울진산업 | 폐콘크리트 처리비 | 2,153,270원 | 2014. 6. 18. |
| 후정인력 | 작업 인건비 | 400,000원 | 2014. 9. 3. |
| 울진산업 | 폐콘크리트 처리비 | 2,150,000원 | 2014. 10. 22. |
| 국제종합중기 | 장비비 | 35,000,000원 | 2014. 12. 24. |
| ㈜동석환경 | 폐기물 처리비 | 4,583,500원 | 2015. 10. 20. |
| 국제종합중기 | 장비비 | 7,570,000원 | 2016. 3. 30. |
| 60,925,170원 |
판사 고승환
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.