원고패, 각하
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
서울중앙지방법원
판결
| 보증기관 | 대출과목 | 대출실행금액(A) | 대출예정금액(B) | 한도초과 실행분(A-B) | 보증금액(B×80%) |
| 기술신용 보증기금 | 할인어음 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 240,000,000 |
| 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | 42,400,000 | ||
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 16,000,000 | ||
| 일반대출 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 400,000,000 | |
| 합계 | 873,000,000 | 873,000,000 | 0 | 698,400,000 | |
| 원고 | 구매자금대출 | 195,358,108 | 167,450,046 | 27,908,062 | 133,960,037 |
| 146,803,272 | 125,831,556 | 20,971,716 | 100,665,245 | ||
| 279,168,210 | 239,287,379 | 39,880,831 | 191,429,903 | ||
| 78,669,410 | 67,431,019 | 11,238,391 | 53,944,815 | ||
| 일반대출 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 160,000,000 | |
| 합계 | 899,999,000 | 800,000,000 | 99,999,000 | 640,000,000 |
| 대위 변제자 | 대출과목 | 보증금액(원) | 이자 | 합계 | ||
| 기간 | 연이율(%) | 계산 | ||||
| 기술신용 보증기금 | 할인어음 | 240,000,000 | 2009.11.30.~ 2009.12.18. | 7.42 | 878,203 | 240,878,203 |
| 42,400,000 | 2009.12.18.~ 2009.12.20. | 8.18 | -28,507 | 42,371,493 | ||
| 16,000,000 | 2009.12.18.~ 2009.12.28. | 6.35 | -30,619 | 15,969,381 | ||
| 일반대출 | 400,000,000 | 2009.10.18.~ 2009.12.18. | 6.44 | 4,305,096 | 404,305,096 | |
| 합계 | 698,400,000 | 5,124,173 | 703,524,173 | |||
| 원고 | 구매자금대출 | 133,960,037 | 2009.8.30.~2009.12.23. | 5.73 | 2,439,467 | 136,399,504 |
| 100,665,245 | 2009.9.1.~ 2009.12.23. | 6.72 | 2,112,811 | 102,778,056 | ||
| 191,429,903 | 2009.9.1.~ 2009.12.23. | 5.73 | 3,425,913 | 194,855,816 | ||
| 53,944,815 | 2009.8.31.~2009.12.23. | 6.8 | 1,155,749 | 55,100,564 | ||
| 일반대출 | 160,000,000 | 2009.9.1.~ 2009.12.23. | 10.73 | 5,362,060 | 165,362,060 | |
| 합계 | 640,000,000 | 14,496,000 | 654,496,000 | |||
| 제2조 (채권회수순서) |
| ① 이 사건 근저당권(미 이전분 포함)과 관련한 배당(회수)금액은 아래의 순서에 따라 충당하기로 한다. |
| 1. 양도인(채권자)의 보증부대출( |
| 보증비율에 의한 대출예정금액을 초과하여 실행된 대출금 관련 미수채권 포함 |
| 2. 보증부대출의 보증채무이행일까지 발생한 연체이자와 약정이자 차액분 |
| 3. 보증부대출에 대한 양도인과 양수인의 부분보증비율로 안분한 금액 |
| ② 위 ①항의 ‘보증부대출을 제외한 잔존채권’에서 채무자가 제3자를 위해 부담하는 보증채무 및 어음상의 채무는 제외한다. |
| 변제할 확정채권액의 내역 채무자 | |||||
| 가 주채무로 시인한 회생담보권 | |||||
| 금융기관 대여채무와 그 변동내역은 다음과 같다.(단위 : 원)채권자시인된 채권액변동액 | |||||
| 시인된 확정채권 | |||||
| 액원금 | 개시전이자(합 | 계피고 | 1,922,412 | ||
| ,0 | 8016,9 | 91 | |||
| ,3 | 351,939,403,4 | 15-1,939,4 | 03,415원고640,0 | 0 | 0,00014,496,0 |
| 00 | 654,496,000 | -654,496,0 | 00기술신용보증기금6 | 9 | 8,400,0005, |
| 124,1737 | 03,524,173- | 703,524,1 | 73 나. 권리의 변 | 경 | 및 변제방법 1) |
| 원금 : 원금의 100%를 현금 | |||||
| 변제, 제2차연도(2012년)말 공장 등 보유부동산의 매각대금으로 전액 변제 2) 개시전이자 : 제1차연도(201 | |||||
| 1년)말까지 전액 변제 3) 개시후이자( : 미변제 원금에 | |||||
| 대한 개시후이자율은 | |||||
| 보 | |||||
| 권 채무는 다음과 같다.(단위 : 원)채권자시인된 확정채권액권 | |||||
| 리변경 면제현금 | |||||
| 변제금 | 액(원금+개시전이 | 자)원금개시후 | 이자합계피고 | ||
| 1,939,403, | 41 | 5-1,9 | 39 | ||
| ,4 | 03,415461,791 | , | 4242,401,194, | 839원고654,49 | 6,000-654,496 |
| ,0 | 00155,184,9 | 2 | 7809,680,92 | 7기술신용보증기금70 | 3,524,173-7 |
| 03,524,1 | 73167,594,1 | 2 | 9871,118,30 | 2 개시전이자 개시 | 후이자 바. 이 사건 |
| 권액 (이 사건 근저당권일부이전계약 제2조 제1항 제1호) ○ 비보증부대출원금 : 1,591,799,000원 ○ 개시전이자 : 9,2 | |||||
| 30,359원 ○ 개시후이자(비보증부대출원금에 대한 | |||||
| 2009. 10. 26.부터 2012 | |||||
| . 12. 31.까지 회생계획에서 인가된 개시후이자율인 연 7.5%의 비율로 계산한 이자) : 380,396,350원 ○ 변제기 후 연체이자(비보증부대출원금에 대한 2013. 1. 1.부터 2 | |||||
| 013. 11. 13.까지 피고의 일반자금대출에 대한 연체이율인 연 14.1%의 비율로 계산한 연체이자) : 194,927,781원 ○ 합계 : 2,176,353,490원(= 1,591,799,000원 + | |||||
| 9,230,359원 + 380,396,350원 + 194,927,781원) 2. 피고에게 2순위로 충당되어야 할 채권 : 보증부대출의 보증채무이행일까 | |||||
| 지 | |||||
| 발생한 연체이자와 약정이자 차액분 (이 사건 근저당권일부이전계약 제2조 제1항 제2호) ○ 합계 : 14,778,637원 (= 1,157,260원 + 13,621 | |||||
| ,377원)보증기관보증부대출액(원)기간연체이율(%)약정이율(%)차액(원)기술신용 보증금 | |||||
| 고500 | ,000,0002 | 00 | 9.10.18 | .~2009. | 10.25 |
| .연 17연 6. | 441,157,260 | 2009.10.26.~2009.12.18. | 연 7. | 5연 6.4 | 4784,110 |
| 1,157,260원고167,450,0462 | 009.8 | .30.~2 | 009.10. | ||
| 2 | 5.연 17연 5 | ||||
| .7 | 32,947,0752 | 009.10.26.~2009.12.23. | 연 7. | 5연 5.7 | 3479,0911 |
| 25,831,5562009.9.1.~200 | 9.10. | 25.연 1 | 7연 6.72 | ||
| 1,949,18320 | 09.10.26.~2009.12.23. | 연 7. | 5연 5.7 | 3360,0162 | |
| 39,287,3782009.9.1.~200 | 9.10. | 25.연 1 | 7연 5.73 | ||
| 4,063,62420 | 09.10.26.~2009.12.23. | 연 7. | 5연 5.7 | 3684,6246 | |
| 7,431,0192009.8.31.~200 | 9.10. | 25.연 1 | 7연 6.81 | ||
| ,055,24920 | 09.10.26.~2009.12.23.연 | 7.5 | 연 5.7 | 3192,9272 | |
| 00,000,0002009.9.1.~200 | 9.10. | 25.연 1 | 7연 10.7 | ||
| 31,889,5892 | 009.10.26.~2009.12.23 | .연 7 | .5연 5.7 | 3572,219 | |
| 13,621,377 3. 합계 : 2,19 | 1,132 | ,127원 | (= 1순위 | ||
| 2 | ,176,353,4 | ||||
| 9 | |||||
| 0원 + 2순위 14,778,637원) 그렇다면 나머지 454,639,183원(= 2,645,771,310원 - | |||||
| 3원×해 | 당 보증부대출액/1 | ,673 | ,000,00 | 0원×80% | |
| )기술신용 보증기금300,000,000373,000,00080%81,090,4 | |||||
| 56189,790 | ,79853,000, | 00020,000,0 | 005 | 00,000,000 | 500,000,000 |
| 80%108,700 | |||||
| ,343원고167, | |||||
| 450,046600, | 000,00080%1 | 30, | 440,411173, | ||
| 92 | 0,548125,83 | 1,556239,28 | 7,3 | 7967,431,01 | 9200,000,00 |
| 0200,000,00 | |||||
| 080%43,480, | |||||
| 137합계1,673 | |||||
| ,000,000 그 | 런데 원고는 이 사건 | 공매 | 절차에서 2013. | ||
| 1 | 1. 13. 실시된 배분 | 기 | |||
| 3. | 1.1.~ | 2013 | .1 | ||
| 1. | 13.17% | 28 | |||
| 2, | 265,3372,194, | 064,337개시전이자16,991,335 | 201 | 2.1.1.~ 201 | 3.11.13.17%5, |
| 405,1 | 0722,396,4 | 42개시후이자317,610,5182012 | .1. | 1.~ 2013. | 11.13.17%1 |
| 01,03 | 4,951418,64 | 5,469(1차연도)개시후이자144,18 | 0,9 | 062013.1.1. | ~ 2013.11.1 |
| 3.17%2 | |||||
| 1,287 | ,422165,468 | ,328(2차연도)가지급금10,568,8 | 10 | 9,154,71 | 0(환급) -1,41 |
| 4,100합 | |||||
| 계2, | 809,729,28 | 6 | 한 | 편 이 사건 근저 | |
| 당권을 준공유하는 원고와 피 | |||||
| 고 및 | 기술신용보증기금 사이에 | ||||
| 권액 (이 사건 근저당권일부이전계약 제2조 제1항 제1호) ○ 비보증부대출원금 : 1,591,799,000원 ○ 개시전이자 : 14, | |||||
| 147,298원 ○ 비보증부대출원금에 대한 연체이자 | |||||
| (2009. 10. 26.부터 2013. | |||||
| 11. 13.까지 연체이율인 연 19%의 비율로 계산한 이자) : 1,226,339,394원 ○ 가지급금 : 12,533,190원 ○ 합계 : 2,844,818,882 | |||||
| 원(= 1,591,799,000원 + | |||||
| 14,147,298원 +1,226,339,394원 + 12,533,190원) 2. 피고에게 2순위로 충당되어야 할 채권 : 보증부대출의 보증채무이행일까 | |||||
| 지 | |||||
| 발생한 연체이자와 약정이자 차액분 (이 사건 근저당권일부이전계약 제2조 제1항 제2호) ○ 합계 : 27,655,209원 (= 10,175,507원 + 17,47 | |||||
| 9,702원)보증기관보증부대출액(원)기간연체이율(%)약정이율(%)차액 (원)기술신용 보증 | |||||
| 금고30 | 0,000,000 | 20 | 09.11.3 | 0.~2009 | .12.18 |
| .연 17연 7. | 421,496,055 | 500,000,0002009.10.20.~ | 2009 | .12.18 | .연 17연 6. |
| 448,679,452 | 10,175,507원고167,450,04 | 6200 | 9.10.1 | .~2009.12 | |
| . | 23.연 17연 5 | ||||
| .7 | 34,343,0581 | 25,831,5562009.10.1.~2 | 009. | 12.23. | 연 17연 6.7 |
| 22,976,9332 | 39,287,3782009.10.1.~2 | 009. | 12.23. | 연 17연 5.7 | |
| 36,206,2626 | 7,431,0192009.10.1.~20 | 09.1 | 2.23.연 | 17연 6.81 | |
| ,582,87420 | 0,000,0002009.10.16.~2 | 009. | 12.23 | .연 17연 10 | |
| .732,370,57 | 5 17,479,702 3. 합계 : 2, | 872, | 474,091 | 원 (= 1순위 | |
| 2 | ,844,818,8 | ||||
| 8 | |||||
| 2원 + 2순위 27,655,209원) 그렇다면 이 사건 배분금 2,645,771,310원은 위 채권액 2,872 | |||||
| 일반 | 자금대출 | 300,000,0 |
| 0 | 03기업운전일반자금 | 대출370,000,0 |
| 0 | 04기업시설기타시설 | 자금대출121,800 |
| , | 0005기업운전일반 | 자금대출200,000 |
| , | 0006구매자금대출(한 | 도초과 부분)27,9 |
| 0 | 8,0627구매자금 | 대출(한도초과 부분) |
| 2 | 0,971,7168구매자금대 | 출(한도초과 부분) |
| 3 | 9,880,8319구매자금대 | 출(한도초과 부분) |
| 1 | 1,238,391 합 계1, | 591,799,00 |
| 0 | 나) 비보증부대출원금에 대 | 한 개시전이자 을 |
| 1 | 5, | 16호증의 각 기재에 의 |
| .부터 연체기간 3개월 미만연체기간 3개월 이상 연체기 | 간 1개월 이하연체기간 3개 | |||||
| 월 | 이하연체기간 3개월 | 초과은행계정적용금리 | 와 | 17.0% 중 높은 | 금리적용금리와 19 | .0% 중 높은 금리 |
| 은행계정 | 및 신탁계정적용금리 + 7.0%와 | 17.0% 중 낮은 금리적용금리 | + 8.0%와 17. | 0% 중 낮은 금리적용금리 + 9.0%와 17. | 0% 중 낮은 금리신탁계정적용금리와 17.0% | 중 높은 금리적용금리와 19.0% 중 높은 금리 |
| 그렇다 | 면 을 17호증의 기재에 의하여 인 | 정되는 각 비보증부대출원금에 대한 | ||||
| 011.12.28.2 | 011.12. | 29.~201 | ||
| 3. | 11 | .13.1500,000,000연 8.25연 | 19연 172300,000,000연 8. | |
| 6 | 6연 19연 1733 | 70,000 | ,000 | 연 7. |
| 9 | 3연 19연 16.9 | 34121, | 800, | 000연 |
| 4.72연 19연 1 | 3.7252 | 00,0 | 00,000연 | |
| 6.33연 19연 1 | 5.3362 | 7,90 | 8,062연 | |
| 5 | .73연 19연 14 | .73720 | ,971 | ,716연 6 |
| . | 72연 19연 15 | .72839 | ,880 | ,831연 5 |
| . | 73연 19연 14 | .73911 | ,238 | ,391연 6 |
| . | 8연 19연 15. | 8합계1,5 | 91,7 | 99,000 |
| 따라서 위 연체이율 | 에 따라 | 비보증부 | 대출원금에 | |
| 대하 | 여 이 사건 회생절차 개 | 시 | ||
| 2011.12.29. | ~201 | ||||
| 3. | 11 | .13.이율(%)이자액(원)이율(%)이자액 | (원)1500,000,000연 19206, | ||
| 657,5 | 34연 17 | 159,5 | 20,547 | ||
| 2 | 300,000,000 | 연 19 | 123,994,520 | 연 17 | 95,712,3283 |
| 3 | 70,000,000연 | 191 | 52,926,575연 | 16. | 93117,559, |
| 1 | 364121,800, | 000연 | 1950,341,7 | 75연 13. | 7231,361,66 |
| 4 | 5200,000,00 | 0연 1 | 982,663,01 | 3연 15.3 | 357,540,00 |
| 0 | 627,908,062 | 연 19 | 11,534,822 | 연 14.73 | 7,714,8977 |
| 2 | 0,971,716연 | 198 | ,667,926연 | 15.726, | 187,05883 |
| 9 | ,880,831연 | 1916 | ,483,348연 | 14.731 | 1,024,645 |
| 9 | 11,238,391 | 연 19 | 4,644,996연 | 15.83, | 332,413합계1 |
| , | 591,799,00 | 0합계6 | 57,914,50 | 9합계489 | ,952,688합 |
| 계 | 1,147,867,197 | (= | 657,914,50 | 9 | + 489,952,6 |
| 88) | 라) 소결론 그렇다면 배분일인 2013. 11. 13. 당시 피고의 대동판 | ||||
판사 홍동기(재판장) 고범진 유혜주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.