원고항소기각
주문
판결이유
AI 요약
서울중앙지방법원
판결
| \ | 평정항목 | 학과장 | 학부장 | 학생과장 | 교무과장 | 총장 | 평균 | 인사위원회 심의 | |
| 수정 | 이유 | ||||||||
| 1. 연구실적 및 전문영역의 학회 활동 | ① 연구능력 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.60 | 5.00 | 박사학위 소지자 |
| ② 논문 및 전시, 창작의 질 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | ? | |
| ③ 논문 및 전시, 창작의 양 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.60 | 5.00 | 논문 420% | |
| ④ 학술회의 발표 및 학술활동 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.80 | 4.00 | 학술발표 1회 | |
| ⑤ 연구과제 수탁 및 연수실적 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4.00 | 5.00 | 산업체 연수 10일 | |
| ⑥ 저서, 특허 및 자격증 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | ? | |
| ⑦ 외국어의 능력 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 3.00 | 1개 외국어 가능 | |
| 2. 학생의 교수·연구 및 생활지도에 대한 능력과 실적 | ① 수업능력 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.20 | 4.00 | 전공과목 일부유사 |
| ② 수업이행상태 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.80 | 3.80 | ? | |
| ③ 교육효과 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.40 | 3.40 | ? | |
| ④ 평가의 공정성 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.60 | 3.00 | 출석부 미제출 | |
| ⑤ 학생지도 열의 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.20 | 3.00 | 학생생활지도 열의보통 | |
| ⑥ 학생지도 실적 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.60 | 2.00 | 학생생활지도실적 극히 저조 | |
| ⑦ 산학협력 활동 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.40 | 3.40 | ? | |
| 3. 교육관계 법령의 준수 기타 교원으로서의 품위 유지 | ① 국가사회에 대한 기여도 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.60 | 3.60 | ? |
| ② 소속집단에 대한 기여도 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.80 | 3.00 | 행사참여율 보통 | |
| ③ 근무상황 및 상벌관계 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.40 | 3.00 | 교수회 참여율 저조, 근무 불충실 | |
| ④ 인격과 품위 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.40 | 2.00 | 학교 및 교직원 명예훼손 등 | |
| ⑤ 인간관계 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.40 | 2.40 | ? | |
| ⑥ 윤리관 및 교육이념 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.80 | 2.40 | 책임감 결여 | |
| 합계 | 3.55 | 3.70 | 3.45 | 3.55 | 2.90 | 3.43 | 3.35 | ? | |
| 총평 | 1. 학생지도의 열의 및 지도실적 불량 | ||||||||
| 2. 학교의 명예훼손, 동료 교수 및 학과 교수간 불화, 근무상태 불량 등 교원으로서의 품위 손상 | |||||||||
| 3. 기타 | |||||||||
판사 윤성원(재판장) 고승환 이연경
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.