징역 10년 등
주문
판결이유
AI 요약
서울중앙지방법원
판결
| 과세년도 | 종합소득세 | 양도소득세 | 합계 | 벌금액 | |
| ○○증권 관련 | 공소외 1 주식회사 관련 | (단위 원, | 억 원) | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2003년 | 4,693,104,000 | ? | ? | 4,693,104,000 | 50 |
| 2004년 | 5,760,144,000 | ? | ? | 5,760,144,000 | 60 |
| 2005년 | ? | 3,574,330,000 | ? | 3,574,330,000 | 40 |
| 2007년 | 13,822,932,322 | ? | 836,020,210 | 14,658,952,532 | 150 |
| 합계 | ? | ? | ? | 28,686,530,532 | 300 |
판사 홍승면(재판장) 고상교 심판
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.