징역 12년 등
주문
판결이유
AI 요약
서울서부지방법원
판결
| 보험명 | 월보험료 | 가입일 | 모집인 |
| 메리츠화재자동차종합보험 | ? | 06. 8. 25. | ? |
| 삼성화재 올라이프 운전자보험 | 48,660원 | 06. 10. 16. | 공소외 4 |
| 삼성화재 슈퍼 운전자보험 | 80,181원 | 07. 1. 30. | 공소외 4 |
| 동부화재 다이렉트 운전자보험 | 29,900원 | 07. 2. 28 | 홈쇼핑 공소외 13 |
| ? | 운전자보험금 합계 | ? | ? |
| 158,741원 |
| 보험명 | 월보험료 | 가입일 | 모집인 |
| 삼성화재 자동차종합보험 | ? | 07. 6. 25 | ? |
| 삼성화재 올라이프 운전자보험 | 48,660원 | 06. 10. 16. | 공소외 4 |
| 삼성화재 슈퍼 운전자보험 | 80,181원 | 07. 1. 30. | 공소외 4 |
| 동부화재 다이렉트 운전자보험 | 29,900원 | 07. 2. 28 | 공소외 13 |
| LIG 라이프파트너 운전자보험 | 15,910원 | 07. 11. 12. | ARS통해 |
| ? | 운전자보험금 합계 | ? | ? |
| 174,651원 |
| 보험명 | 월보험료 | 가입일 | 모집인 |
| 삼성화재 자동차종합보험 | ? | 08. 6. 17. | ? |
| 동부화재 다이렉트 운전자보험 | 38,500원 | 08. 7. 29. | 공소외 14 |
| LIG G라이프파트너 운전자보험 | 14,720원 | 08. 7. 29. | 공소외 9 |
| 메리츠화재 파워 레디운전자보험 | 50,000원 | 08. 7. 28. | 공소외 8 |
| 현대해상화재 파워하이카운전자보험 | 50,000원 | 08. 8. 1. | 공소외 15 |
| ? | 운전자보험금 합계 | ? | ? |
| 153,220원 |
판사 김현미(재판장) 송유림 김정헌
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.