원고패
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
서울남부지방법원
판결
| 귀속 | 부과고지일 | 종합부동산세 처분세액(원) | 농어촌특별세 처분세액(원) | 납부일 | 종합부동산세 | 농어촌특별세 |
| 연도 | 납부액(원) | 납부액(원) | ||||
| 2009 | 2009. 11. 16. | 304,800,370 | 60,960,070 | 2009. 12. 15. | 152,400,190 | 30,480,040 |
| 2010. 2. 16. | 152,400,180 | 30,480,030 | ||||
| 2013. 6. 3. | 4,352,260 | 870,450 | 2013. 7. 1. | 4,352,260 | 870,450 | |
| 2010 | 2010. 11. 16. | 362,501,950 | 72,500,390 | 2010. 12. 15. | 181,250,980 | 36,250,200 |
| 2011. 2. 15. | 181,250,970 | 36,250,190 | ||||
| 2013. 6. 3. | 4,690,310 | 938,060 | 2013. 7. 1. | 4,690,310 | 938,060 | |
| 2011 | 2011. 11. 16. | 383,817,660 | 76,763,530 | 2011. 12. 15. | 191,908,830 | 38,381,770 |
| 2012. 2. 15. | 191,908,830 | 38,381,760 | ||||
| 2013. 6. 3. | 5,152,000 | 1,030,400 | 2013. 7. 1. | 5,152,000 | 1,030,400 | |
| 2012 | 2012. 11. 16. | 383,566,810 | 76,713,360 | 2012. 12. 17. | 191,783,410 | 38,356,690 |
| 2013. 2. 15. | 191,783,400 | 38,356,670 | ||||
| 2013. 6. 3. | 4,374,070 | 874,810 | 2013. 7. 1. | 4,374,070 | 874,810 | |
| 2013 | 2013. 11. 16. | 308,306,690 | 61,661,330 | 2013. 12. 16. | 154,153,350 | 30,830,670 |
| 2014. 2. 17. | 154,153,340 | 30,830,660 | ||||
| 2014 | 2014. 11. 16. | 284,610,460 | 56,922,090 | 2014. 12. 15. | 142,305,230 | 28,461,050 |
| 2015. 2. 16. | 142,305,230 | 28,461,040 | ||||
| 2015 | 2015. 11. 16. | 288,248,530 | 57,649,700 | 2015. 12. 15. | 144,124,270 | 28,824,850 |
| 2016. 2. 15. | 144,124,260 | 28,824,850 | ||||
| 소계 | 2,334,421,110 | 466,884,190 | 소계 | 2,334,421,110 | 466,884,190 |
| 과세기준금액 초과분 공시가격(= 공시가격 - 과세기준금액) × 종합부동산세 공정시장가액비율 × 재산세 공정시장가액비율 × 재산세 표준세율 |
판사 문수생(재판장) 심재광 목혜원
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.