원고패
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| (기준: 2010년, 단위: 백만 원, 명) | ||||||
| 구분 | 설립일 | 자본금 | 매출 | 영위업종 | 시공능력 평가액 | 상시고용 종업원수 |
| 원고 | 1969. 12. 19. | 255,000 | 7,865,282 | 토목건축공사업 등 | 8,961,426 | 5,365 |
| 금전기업 | 1978. 5. 29. | 3,020 | 78,546 | 철강재설치공사업 등 | 89,163 | 94 |
| 일공사기간계약금액비고/변경내용201 | |||
| 1.3 | .25. | 2011 | .3.26.∼ |
| 2012.12.31 | .48,000,000최초계약2012.1. | 20.2011.3. | 26.∼ |
| 2012.12.10 | .47,315,200어도수문/펌프 설계변 | 경 및 E/S(2차 | )적용(△684,800천 원, 공사기간 21일 단축)2012.12.9.2011.3.26.∼ |
| 2013.9.30. | 47,315,200공사기간 9개월 21 | 일 연장2013.1 | .25.2011.3.26.∼ |
| 2013.9.30. | 48,531,500어도수문/펌프 설계변 | 경 및 E/S(3차 | ) 적용(1,216,300천 원 증액)2013.8.30.2011.3.26.∼ |
| 2013.9.30. | 48,541,000시운전 및 예비품 추 | 가물량 반영(9,5 | 00천 원 증액)2013.9.27.2011.3.26.∼ |
| 2013.12.31 | .48,541,000공사기간 3개월 연장 | 2013.12.30 | .2011.3.26. |
| ∼2014.6.30. | 48,541,000공사기간 6개월 연장 | 2014.6.27. | 2011.3.26.∼ |
| 2014.8.31. | 48,541,000공사기간 2개월 연장 | 2014.8.30. | 2011.3.26.∼ |
| 2014.10.31 | .48,541,000공사기간 2개월 연장 | 2014.10.30 | .2011.3.26. |
| ∼2014.12.31 | .48,541,000공사기간 2개월 연장 | 2014.12.30 | .2011.3.26. |
| ∼2015.3.31. | 48,541,000공사기간 3개월 연장 | 2015.3.30. | 2011.3.26.∼ |
| 2015.5.31. | 48,541,000공사기간 2개월 연장 | 2015.5.30. | 2011.3.26.∼ |
| 2015.7.31. | 48,541,000공사기간 2개월 연장 | 다) 금전기업은 | 이 사건 하도급공사를 |
| 1단 | 수문롤 | 러게이트 및 | HOIST201 |
| 1. 5. | 27.2011. 5. | 25.2단 수문롤러게이 | 트2011. 9. 8. |
| 2011. | 9. 6 | .STOP LOG메인 | 스톱로그2012. |
| 1. 12.20 | 12. 1.경 | 나) 원고는 이 사건 | 하도급공사와 관 |
판사 김우진(재판장) 박순영 이정환
미주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.