피고항소일부인용
중요판례
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 원고 | 이 사건 잔여지(주 3) | 가격 감소액 |
| 1.원고 1 | △△리 (지번 1 생략) | 7,017,000원 |
| 2.원고 2 | □□리 (지번 2 생략) | 1,930,000원 |
| □□리 (지번 3 생략) | 3,442,000원 | |
| 3.원고 3 | ◇◇리 (지번 4 생략) | 23,148,000원 |
| ◇◇리 (지번 5 생략) | 0원 | |
| ◇◇리 (지번 6 생략) | 19,512,000원 | |
| ◇◇리 (지번 7 생략) | 0원 | |
| ☆☆리 (지번 8 생략) | 0원 | |
| ☆☆리 (지번 9 생략) | 41,484,000원 | |
| 4.원고 4 | ▽▽리 (지번 10 생략) | 24,880,000원 |
| ▽▽리 (지번 11 생략) | 0원 | |
| 5.원고 5 | ☆☆리 (지번 12 생략) | 3,663,000원 |
| ☆☆리 (지번 13 생략) | 3,105,000원 |
판사 김주현(재판장) 심활섭 이호재
미주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.