원고항소일부인용
중요판례
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 심급(세금계산서 일자) | 변호인 | 보수금액(원) | 비고(단위 원, 부가가치세 및 기타 소송 관련 비용 포함, 계산결과 원 미만은 버림) |
| 1심(2011.8.18.) | □□ | 36,666,666 | 착수금 5,500만 × 소외 1에 대한 성공보수 1억 /전체 성공보수 1억 5,000만 =36,666,666 |
| 1심(2011.12.28.) | □□ | 110,000,000 | 소외 1에 대한 성공보수 |
| 1심(2011. 7. 28.) | ○○○ | 61,875,000 | 착수금 82,500,000 × 소외 1에 대한 성공보수 1억 5,000만 /전체 성공보수 2억 =61,875,000 |
| 1심(2011. 12. 30.) | ○○○ | 169,247,650 | 소외 1에 대한 성공보수와 소송비용 |
| 2심(2012. 2. 24.) | ○○○ | 61,875,000 | 착수금 82,500,000 × 소외 1에 대한 성공보수 1억 5,000만 /전체 성공보수 2억 =61,875,000 |
| 소계 | 439,664,316 | ||
| 2심(2013. 6. 28.) | ○○○ | 165,301,400 | 소외 1에 대한 성공보수와 소송비용 |
| 3심(2013. 8. 20.) | ○○○ | 27,500,000 | 소외 1과 소외 2에 대한 성공보수가 구분되어 있지 않으므로 착수금 5,500만 원을 반분한다. |
| 3심(2014. 1. 16.) | ○○○ | 27,500,000 | 소외 1과 소외 2에 대한 성공보수 5,500만 원이 구분되어 있지 않으므로 반분한다. |
| 소계 | 220,301,400 | ||
| 합계 | 659,965,716 |
판사 최규홍(재판장) 엄상문 박지연
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.