원고승
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 구분 | 유동화증권(ABS) 발행내역 (업체 수) | 공모발행 | 공·사모발행 | 사모발행 | ||
| 총계 | 조사대상 | 기타 | ||||
| 2002년 | 44 | 3 | 41 | 2 | ? | 42 |
| 2003년 | 28 | 2 | 26 | 6 | 4 | 18 |
| 2004년 | 20 | 2 | 18 | 10 | 1 | 9 |
| 비교대상 유동화전문회사 | 발행일자 | 선순위금액(억원) | 후순위금액(억원) |
| 기은이차 | 2003. 9. 23. | 1,900 | 1,100 |
| 케이비제일차 | 2003. 10. 30. | 3,550 | 2,630 |
| 기은삼차 | 2003. 12. 11. | 1,950 | 1,050 |
| 외환제팔차 | 2003. 12. 16. | 600 | 590 |
| 농협중앙회제육차 | 2003. 12. 15. | 1,100 | 790 |
| 기은사차 | 2004. 6. 23. | 2,500 | 1,200 |
| 외환제구차 | 2004. 6. 23. | 800 | 700 |
| 케이비제이차 | 2004. 6. 24. | 3,000 | 1,819 |
| 씨에이치비엔피엘제이천사의일차 | 2004. 8. 25. | 900 | 700 |
| 외환제십차 | 2004. 9. 23. | 550 | 450 |
| 신한제오차 | 2004. 10. 14. | 850 | 450 |
| 씨에이치비엔피엘제이천사의이차 | 2004. 12. 8. | 1,050 | 800 |
| 농협중앙회제칠차 | 2004. 12. 6. | 1,400 | 750 |
| 기은오차 | 2004. 12. 20. | 2,600 | 1,300 |
| 케이비제삼차 | 2004. 12. 23. | 2,750 | 1,619 |
판사 심상철(재판장) 이상현 이성호
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.