원고항소일부인용
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 순번 | 매매일자 | 매도인 | 매수인 | 매매주식 수(주) | 매매단가(원) | 매매대금(원) |
| 1 | 2005. 6. 3. | 소외 9 | 소외 10 | 10,000 | 2,500 | 25,000,000 |
| 2 | 2005. 6. 13. | 소외 5 | 소외 3 | 70,588 | 869 | 61,395,764 |
| 3 | 2005. 7. 18. | 소외 8 은행 | 소외 1 | 169,411 | 5,000 | 847,055,000 |
| 4 | 2005. 7. 18. | 소외 1 | 소외 6 | 116,000 | 5,000 | 580,000,000 |
| 5 | 2005. 7. 18. | 소외 1 | 소외 7 | 53,411 | 5,000 | 267,055,000 |
| 6 | 2005. 7. 20. | 소외 11 | 소외 12 | 84,705 | 6,500 | 550,582,500 |
| 7 | 2005. 8. 16. | 소외 13 | 소외 14 | 4,500 | 7,000 | 35,819,000 |
| 8 | 2005. 8. 16. | 소외 13 | 소외 15 | 5,117 | 7,000 | 31,500,000 |
| 9 | 2005. 8. 16. | 소외 13 | 소외 16 | 4,500 | 7,000 | 31,500,000 |
| 10 | 2005. 8. 18. | 소외 3 | 소외 4 | 42,171 | 28,455 | 1,200,000,000 |
| 11 | 2005. 8. 18. | 소외 17 | 소외 18 | 32,394 | 360 | 11,661,840 |
| 합계 | 592,797 | ? | 3,641,569,104 | |||
판사 심상철(재판장) 황병헌 김인택
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.