1심취소, 원고패
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| (단위 : 원) | ||||
| 부동산 | 등록세 | 가산세 | 지방교육세 | 합계 |
| 서울 중구 장교동 (지번 3 생략) | 228,000,000 | 60,579,600 | 53,155,920 | 341,735,520 |
| 수표동 (지번 4 생략) | 40,000,000 | 10,628,000 | 9,325,600 | 59,953,600 |
| 수표동 (지번 5 생략) | 523,046,400 | 138,973,420 | 121,943,020 | 783,962,840 |
| 장교동 (지번 6 생략) | 221,142,400 | 58,757,530 | 51,557,130 | 331,457,060 |
판사 성백현(재판장) 김성욱 김용하
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.