원고일부승, 각하
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 번호 | 처분(고지)일자 | 납부기한 | 세목 | 본세금액(원) |
| 1 | 1994. 8. 16. | 1994. 9. 17. | 양도소득세 | 227,571,440 |
| 2 | 1994. 8. 16. | 1994. 8. 31. | ″ | 621,350 |
| 3 | 1995. 3. 16. | 1995. 3. 31. | ″ | 639,730 |
| 4 | 1995. 8. 31. | 1995. 10. 2. | ″ | 1,404,870 |
| 5 | 1995. 8. 31. | 1995. 10. 2. | ″ | 993,760 |
| 6 | 1998. 10. 7. | 1998. 10. 31. | ″ | 3,842,960 |
| 7 | 1999. 6. 22. | 1999. 7. 15. | ″ | 2,393,590 |
판사 김문석(재판장) 이형근 신혁재
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.