피고항소기각
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 년도 | 면적(㎡) | 토지단가 (원/㎡) | 기초가격 | 기대이율 | 기간계산 | 기간임료 | 비고 |
| 2003 | 1,686 | 448,000 | 755,328,000 | 3% | 365/365 | 22,659,840 | 2003. 3. 21~2004. 3. 20. |
| 2004 | 1,686 | 510,000 | 844,686,000 | 3% | 365/365 | 25,340,580 | 2004 3. 21~2005 3. 20. |
| 2005 | 1,686 | 523,000 | 881,778,000 | 3% | 365/365 | 26,453,340 | 2005 3. 21~2006 3. 20. |
| 2006 | 1,686 | 541,000 | 912,126,000 | 3% | 365/365 | 27,363,780 | 2006 3. 21~2007 3. 20. |
| 2007 | 1,686 | 561,000 | 945,846,000 | 3% | 365/365 | 28,375,380 | 2007. 3. 21~2008. 3. 20. |
| 2008 | 1,686 | 580,000 | 977,880,000 | 3% | 120/365 | 9,644,840 | 2008. 3. 21~2008. 7. 18. |
| 합계 | ? | ? | ? | ? | ? | 139,837,760 | ? |
판사 윤성근(재판장) 김병룡 문보경
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.