변경(원고일부승)
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 구 분 | 합계(단위: 원) | ||
| 공용부분 | 1. 건축부분 | 735,463,000 | |
| 2. 건축기계설비개선공사(공용부분개선공사) | 9,469,000 | ||
| 3. 건축기계설비개선공사(부대부분개선공사) | 66,427,000 | ||
| 4. 전기설비 | 3,666,000 | ||
| 5. 기타 하자 | 168,926,100 | ||
| 소 계 | 983,951,100 | ||
| 전유부분 | 1. 건축부분 | 119,485,000 | |
| 2. 건축기계설비개선공사(전유부분개선공사) | 5,377,000 | ||
| 3. 기타 하자 | 955,000 | ||
| 소 계 | 125,817,000 | ||
| 제1심 추가감정 | 1. 미시공 및 저가품질 시공항목 | 공 용 | 60,216,000 |
| 2. 하자 및 오시공 항목 | 공 용 | 105,125,000 | |
| 전 유 | 34,706,000 | ||
| 계 | 139,831,000 | ||
| 3. 설계변경에 의한 품질 등이 하락한 항목 | 공 용 | 287,291,000 | |
| 전 유 | 518,492,000 | ||
| 계 | 805,783,000 | ||
| 4. 기타 시공하자 | 전 유 | 7,315,000 | |
| 소 계 | 1,013,145,000 | ||
| 당심 추가감정 | 각 동 최상층 세대 천장 누수 | 공 용 | 72,077,000 |
| 전 유 | 20,707,000 | ||
| 계 | 92,784,000 | ||
| 합 계 | 2,215,697,100 | ||
| 항 목 번 호 | 금 액 |
| 1-1. 공용부분(건축) | |
| 55) 주민복지관 2층 숙직실 걸레받이 비닐시트 시공 누락 | 82,000 |
| 56) 주민복지관 지하층 체력단련실 걸레받이 페인트 시공 누락 | 72,000 |
| 58) 주민복지관 지하층 창고의 조적벽체 상부 미장 마감 누락 | 136,000 |
| 61) 재활용품보관소 배수시설 시공 누락 | 151,000 |
| 1-5. 공용부분(추가부분) | |
| 10) 단지내 공중전화누락, 외곽담장 장미누락, 관리동 도서관 책상 등 집기 비품 없음 | 14,903,000 |
| 2-1. 전용부분(건축부분) | |
| 5) 20평 A,B형 발코니2/ 20평 C형 발코니3 및 24평형 발코니3,4 배수시설 미시공 | 50,704,000 |
| 3-3. 추가감정신청사항(설계변경에 의한 품질 등 하락항목) | |
| 1) 각 동 계단실 및 연결통로 지하층 벽 하부 낙서방지용 페인트 범위 축소 | 7,764,000 |
| 2) 일부 동(계단형) 계단실 3층 이상 벽 낙서방지용 페인트 삭제 | |
| 3) 일부 동(복도형) 최상층 복도 천장 단열 및 마감 삭제 | 6,445,000 |
| 4) 일부 동(계단형) 지하층 정면측 창호 삭제 | 34,689,000 |
| 5) 각 동 계단실 ~ 옥탑층 바닥 마감 변경 | 94,481,000 |
| 6) 각 세대 외기와 면한 천장 상부 결로방지제 시공 축소 | 24,151,000 |
| 6) 각 세대 외기와 면한 천장 상부 결로방지제 시공 축소 | 16,104,000 |
| 7) 각 세대 창문 재질 변경 (사업승인·변경도면: 알루미늄, 사용승인: 플라스틱) - 변경시공 | 207,767,000 |
| 7) 각 세대 창문 재질 변경 (사업승인·변경도면: 알루미늄, 사용승인: 플라스틱) - 미시공 | 103,961,000 |
| 9) 각 동 최상층 세대 침실 및 거실, 주방, 현관 천장 단열재 및 천장판 삭제 | 166,509,000 |
| 10) 지하주차장 바닥 마감 변경(사업승인:고무아스팔트몰탈, 사용승인:칼라하드너) | 140,268,000 |
| 12) 복지관 지하전기실, 발전기실 바닥 마감 변경 (준공전/1년차/변경시공) | 1,151,000 |
| 13) 복지관 2층 문고, 주민공동시설, 주민상담실, 관리사무소 벽체 마감 변경 | 2,493,000 |
| 순번 | 하자내역 | 주장 요지 | 판단 |
| 별지 1 표 중 1-1 6) | 주현관 출입구 하부벽체 시멘트몰탈 미시공 | 현재 시공된 상태가 견출마감공법인 것은 사실이나, 시설물의 기능·미관 또는 안전상의 지장을 가져올 정도의 하자라 할 수 없다. 품질향상을 위해 양호한 거푸집을 사용하였으므로 보수비용 산정에 참작하여야 한다. | 미시공된 부분에 한해 사용승인도면대로 시멘트 몰탈을 시공하는데 드는 비용을 산출하였으므로 적정한 보수비용이다. 양질의 거푸집이 시공되었다는 피고의 주장은 인정할 자료가 없다. |
| 1-1 7) | 1502동 1층 출입구 장애인 램프 난간 파이프 파손 | 이삿짐 운반 등 사용자의 과실에 의한 외부 충격으로 훼손된 것이므로 원고의 과실에 의한 것이다. | 하자가 발생하게 된 근본원인은 난간을 고정하는 부위가 부실시공 되었기 때문이다. |
| 1-1 8) | 1512동 1층 장애인 램프 난간 마감부위 파손 | 원고가 정기적인 보수관리를 하지 않아 장기간 균열을 방치한 결과이다. | 시공된 콘크리트 턱의 부실시공(몰탈미장)으로 몰탈면이 파손되어 난간이 탈락된 것이다. |
| 1-1 10) | GL에 접한 벽체 바닥침하에 의한 외벽 노출 | 화단의 표토정리는 원고의 유지관리 사항이다. | 지하층 공사 시 굴착 후 되메우기하였던 부분이 부실시공되어 침하됨으로써 벽체 일부가 노출된 것이다. |
| 1-1 15) | 각동 옥상층 배수로 줄눈 미시공 | 건물의 옥상배수로에는 바닥줄눈을 설치하는 것이 아니다. 이 사건 배수로는 보호몰탈이 아니라 방수마감층인데, 방수마감층을 절개하여 줄눈을 설치하는 것은 방수층을 절단하는 것이므로 불가능하다. 아니라면 줄눈을 파내는 방식에 의한 보수비를 산정해야 한다. | 미시공된 옥상 배수로 바닥의 줄눈을 시방서대로 시공하는데 드는 비용을 산출한 것이어서 적정하다. |
| 1-1 17) | 1508동 등 옥상대피소 벽체 방수턱 시공 누락 | 사용승인도면상의 오류를 수정하여 시공한 것으로, 방수 기능 및 미관, 안정상 지장이 없다. | 사용승인도면과 코아단면상세도대로 시공되지 아니하였다. 피고의 주장은 인정할 자료 없다. |
| 1-1 22) | 각동 현관문 주위, 창호 주위 등 바닥균열 | 지붕과 옥탑 바닥에 시공된 바닥 몰탈의 균열은 수축팽창에 따른 균열이므로 보호몰탈로서 기능상 지장이 없다. | 개구부 응력집중 및 건조수축, 바닥보호몰탈 부실시공 및 재료배합 부량, 건조수축 등의 원인에 의해 균열이 발생하였다. |
| 1-1 30) | 계단실 바닥 테라조 타일 파손 및 균열, 벽체마감 불량 | 시공상 잘못이 없고, 균열 등이 발생하지 않았다 | 일부 테라조 타일에 파손 및 균열이 발생되었고, 계단실 벽체의 배관이 트레이 매입부분에 도장을 미시공하였다. |
| 1-1 31), 32), 35) | 지하대피소 벽체균열, 천장균열, 바닥 및 벽체몰탈 들뜸 | 시설물의 기능·미관 또는 안정상의 지장을 초래할 정도는 아니다. | 응력집중 및 건조수축, 부실시공 등의 원인으로 균열과 몰탈들뜸이 발생하였고, 일부 균열부에서는 백화가 발생되었다. |
| 1-1 40) | 지하주차장 경사로 연석부위 오픈트렌치 미시공 | 사용승인도면상의 오픈트렌치 형태의 공사가 사실상 불가능하여 표준적인 방법으로 변경시공되었다. | 피고의 주장을 인정할 자료가 없다. |
| 1-1 41) | 지하주차장 외벽 천장 보 액체방수 및 보호몰탈 시공 누락 | 외부쪽 방수를 보강하여 내부쪽 방수가 생략된 것으로, 기능·미관 또는 안전상의 지장을 초래할 정도 아니다. | 피고의 주장을 인정할 자료가 없다. |
| 1-1 43) | 지하주차장 기둥 코너 범퍼 높이 규정 미달 | 당초 사용승인도면대로 시공되었으나 외부충격으로 파손된 것이다. 사용자측 과실이다. | 피고의 주장을 인정할 자료가 없다. |
| 1-1 52) | 지하주차장 보수 후 마감 미처리 및 전장데크 플레이트 녹 발생 | 누수균열부위 주변으로 폭 1m 내외로 그라우팅 보수공법을 실시하면 보수가 완료되므로, 위 범위를 넘는 보수비용은 삭감되어야 한다. | 외부화단이나 조경부분 등을 걷어내고 방수공사를 할 경우 누수부분을 정확히 찾기 어렵고 공사가 난해하여, 다소 보수범위를 넓혀 그라우팅 공법에 의한 보수방법을 제시한 감정인의 판단이 적정해 보인다. |
| 1-1 66) | 단지내 고압블럭 및 점토블럭의 물고임 등 | 시공상 잘못이 없다. 사용자가 정기적으로 보수관리를 하여야 할 대상이다. | 보조기층 및 모래 안정층 포설 등 다짐불량에 의해 일부 고압블럭 및 점토블럭이 침하되어 균열이 발생하거나 침하된 것이다. 일부 장애인 진입부 바닥은 단차가 심하여 휠체어 등 통행에 지장이 있다. |
| 1-1 67) | 단지 내 산책로 및 L형 측구 등 물고임 | 시공상 허용오차 범위 내의 경미한 사항 또는 반복사용에 의한 토사의 침하, 유출이다. | 시공부실 및 다짐불량 등에 의해 부분 침하되거나 면처리가 불량하여 우천시 물이 고이는 것이다. |
| 1-2 7) (1) | 배수펌프 배관방진이음미시공 | 자흡식 펌프로 방진이 필요 없는 부분이다. | 시방서대로 시공되지 아니하였다. |
| 1-2 7) (1) | 배수펌프 배관 일부 압력계 위치 오시공 | 압력계가 정상 설치되었다. | 감정인의 감정결과를 뒤집을 자료가 없다. |
| 1-2 8) (1) | 오배수관 소제구 일부 오시공 소제공간 확보불량 | 설계도서에 따라 시공되었으나, 일부 구간은 소제공간 확보가 불가능하다. | 감정인은 소제구 주위의 공간이 협소하여 청소하기 불가능한 개소에 한해 소제구를 조정 시공하는데 드는 비용을 산출한 것이므로, 위 감정결과가 적정하다. |
| 1-3 6) | 상수도 소화전 매립 불량 | 조경화환 등 표토는 설계도면에 맞게 시공되었으나, 폭우 등 외부요인에 의하여 의해 일부 지반 표토가 유실된 것이므로, 원고가 유지 보수하여야 할 사항이다. | 상수도 소화전 주위의 흙에 대한 다짐작업이 부실하였다. |
| 1-3 9) | 관리동 장애인용 변기 고정 불량 | 고정불량으로 인한 흔들림 현상은 사용자의 과실로 발생한 것이다. | 고정불량은 시공상 잘못이다. |
| 1-4 8) | 중앙 분수대 막대형 조명등 밑부분 고정 불량 | 고정불량으로 인한 흔들림 현상은 사용자의 과실로 발생한 것이다. | 볼라드등 9개에 대한 하단부 고정불량은 시공상 잘못이다. |
| 1-4 13) | 지하조서 결로 등 전등회로 누전 불량 | 원고가 유지 관리하여야 할 사항이다. | 결로 등으로 기능이 불량하다. |
| 1-4 14) | 방재실 화재수신반 오작동 | 소모성 부품으로 구성된 설비로 사용자가 유지 관리하여야 할 사항이다. | GR형 복합수신기에 여러 차례 에러메시지가 나타나 아파트 자체에서 중계기를 보수하였다. |
| 1-5 11) | 아파트 옥상 배수로 안전 난간 없음 | 옥상배수로는 지붕이므로 난간은 필요 없으며, 설계도면에 맞게 시공되었다. | 아파트 옥상 출입 등 점검 및 하자보수 등 유지 관리 시 안전에 심각한 위험이 있다고 할 것이므로, 건축물이 통상 갖추어야 할 성상을 갖추지 못한 것이다. |
| 2-1 5) | 발코니 배수시설 미시공 | 발코니는 외부에 창이 설치되어 실내로 사용되고 있어 배수구를 막아 놓고 사용하는 것이 현실이어서 이에 따라 시공하지 않은 것이다. | 사업승인도면에 비추어 미시공된 하자이다. |
| 2-1 6), 7) | 현관 문틀 등 결로로 곰팡이 및 녹 발생 측벽체 등 결로 및 녹 발생 | 일부 세대 내부 벽체 곰팡이 녹 발생은 환기 부족 등 사용자의 과실로 인한 것이다. | 관련 법규에 비추어 볼 때, PE필름 1겹이 미시공되었고, 열관류율이 미달되었다. |
| 2-1 8) | 욕실, 발코니 벽 바닥타일 균열 및 들뜸 | 외부충격 등 사용자의 과실로 인한 것이다. | 응력집중 및 부실시공 등 원인으로 발생한 것이다. |
| 2-1 10) | 침실문짝 개폐 불량 등 | 장기간 사용 및 사용상 과실로 인한 것이다. | 목재표준 건조상태 불량이 원인이 되었다. |
| 2-1 11) | 주방기구 등 수직, 수평불량, 휨 이격 등 | 장기간 사용 및 사용상 과실로 인한 것이다. | 부실시공 및 불량재료 등이 원인이 되었다. |
| 2-1 12) | 거실, 주방 바닥재 이격 들뜸 | 장기간 사용 및 사용상 과실로 인한 것이다. | 건조수축 또는 품질 등의 원인과 배수관 역류로 인하여 바닥재 오염 등이 발생하였다. |
| 2-1 1) | 일부위생설비 시공불량 | 장기간 사용 및 사용상 과실로 인한 것이다. | 고정 시공불량 등 원인으로 발생하였다. |
| 3-1 1) | 지하주차장 환기구 지붕 미설치 | 사용승인도면에 따라 시공되었다. | 우천시 지하주차장으로 빗물 및 오염물질이 떨어져 환기구 하부 주차공간에 10대 정도 주차를 못 하고 있으므로, 이는 건축물이 통상 갖추어야 할 성상을 갖추지 못한 것이다. |
| 3-2 2) | 지하주차장 램프 입구 부위 및 지하주차장 계단 배수로 미설치 | 설계도면에 표기되어 있지 않다. | 해당부위 바닥은 지하층인데 누수되어 바닥에 물이 고여있거나 젖어있는 상태여서 사용상 불편이 초래되고 있으므로, 이는 건축물이 통상 갖추어야 할 성상을 갖추지 못한 것이다. |
| 3-2 3) | 조경부위 녹지경계석 높이 오시공 | 기능이나 미관, 안정상 지장이 없다. 하자로 인정되더라도 철거 후 재시공은 과다한 비용이 소요된다. | 우수시마다 토사 및 오물이 보도나 도로로 흘러내리고, 하절기에는 도로나 보도로 잔디나 풀이 자라나오고 있으므로, 감정인이 판단한 보수방법이 적정하다. |
| 3-2 5) | 난방배관 누수방지공사 | 퇴수관은 설계도면에 따라 시공되어 기능상 장애가 없다. | 퇴수관 기능 기능회복 및 유지관리를 위한 감정인의 판단이 적정하다. |
| 3-4 1) | 싱크배수용 바닥 배수관 역류 | 사용자 관리소홀로 음식물 찌꺼기 등이 배수에 지장을 주는 것이다. | 배수관 역류 세대의 규모를 볼 때 보수가 필요하다는 감정인의 판단이 적정하다. |
| 순번 | 하자내역 | 판단 |
| 별지1 표 1-1 26) | 각 동 계단실 계단 옆면 마감 누락 | 감정인이 기준으로 삼은 상세도는 계단난간 상세도이지 계단참 상세도가 아니다. 현재 시공상태는 계단단면 상세도에 따른 것이므로 하자라고 볼 수 없다. |
| 1-1 44) | 일부 공동구 바닥 액체방수 치켜올림 미시공 | 시방서에 의하면 몰탈 두께는 15㎜인 사실이 인정된다. 따라서 하자보수비용 중 2,406,000원은 감액되어야 한다. [인정금액 9,795,000원] |
| 1-1 65) | 운동장 투시형 휀스 일부 누락 | 투시형 휀스는 설계도면과 같은 높이로 신설하는 비용을 산정하여야 하고, 투시형 휀스를 대신하여 담장이 대체시공된 부분은 비용 산출에서 제외할 것이다. 따라서 하자보수비용 중 4,179,000원은 감액되어야 한다. [인정금액 1,303,000원] |
| 1-2 1) | 건식 PD 수도계량기함 뒤 철판 미시공 | 설계도면에 수도계량기 함 뒤 철판에 대한 명기가 없으므로, 현재 시공된 상태는 설계도면에 따른 것이어서 하자라고 볼 수 없다. |
| 1-3 1) | 소화전함 및 방수기구함 전면판 재질 오시공 | 설계도서작성기준에 의하면 공사시방서(특별시방서)가 설계도면에 우선하여 적용된다. 건식PD는 공사시방서에 따라 시공된 부분이므로 하자라고 할 수 없으므로, 이 부분 보수비용은 감액되어야 한다. [인정금액 59,981,000원] |
| 1-4 17) | 지하주차장 사각지대 발생 | 지하주차장 CCTV는 설계도면대로 설치되었고, 사각지대 방지규칙은 이 사건 아파트 준공 당시에는 적용되지 아니하였으므로, 하자라고 볼 수 없다. |
| 1-5 2) | 관리사무실 하자 선집행 | 부가가치세가 2중 계산되었으므로, 467,900원이 감액되어야 한다. [인정금액 4,687,100원] |
| 1-5 8) | 각동 1층 주현과 옆 캐노피 우수배관 빗물받이 미시공 | 설계도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항으로 하자라고 볼 수 없다. |
| 3-1 3) | 단지 내 콘크리트 경계석 시공 | 설계도면에는 단지 내 경계석의 재질에 대한 표기가 없고, 콘크리트로 경계석을 설치한다고 하여 기능, 미관, 안정상 지장이 있다고 할 수 없으므로, 하자라고 볼 수 없다. 14단지의 경계석 설치 여부는 하자 판정의 기준이 될 수 없다. |
판사 조영철(재판장) 장철익 정철민
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.