피고항소일부인용
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | ||
| 대우 | 대우인터내셔널 | 대우건설 | 대우 | |
| 전체 대출채무 | 209,253,775.64 | 13,223,426.09 | 52,185,699.21 | 143,844,650.34 |
| 지급보증 대상 주채무 | 180,000,000.00 | 11,374,784.94 | 44,890,114.07 | 123,735,100.99 |
| (씨티은행) | (60,000,000.00) | (3,791,594.98) | (14,963,371.36) | (41,245,033.66) |
| (제일은행) | (20,000,000.00) | (1,263,864.99) | (4,987,790.45) | (13,748,344.56) |
| (광주은행) | (100,000,000.00) | (6,319,324.97) | (24,938,952.26) | (68,741,722.77) |
| 일 자 | 회수액(달러) | 회수 누계액(달러) | 대출잔액(달러) | 비고 |
| 2001-02-09 | 25,229,034.27 | 25,229,034.27 | 118,615,616.07 | 담보국공채 매각 |
| 2001-08-31 | 5,755,915.40 | 30,984,949.67 | 112,859,700.67 | 담보부동산 매각 |
| 2001-11-09 | 489,402.20 | 31,474,351.87 | 112,370,298.47 | 담보주식 매각 |
| 2001-11-23 | 3,592,894.84 | 35,067,246.71 | 108,777,403.63 | 담보주식 매각 |
| 2001-11-30 | 24,510,542.34 | 59,577,789.05 | 84,266,861.29 | 담보주식 매각 |
| 2001-12-21 | 1,195,512.72 | 60,773,301.77 | 83,071,348.57 | 담보주식 매각 |
| 2001-12-28 | 2,730,789.56 | 63,504,091.33 | 80,340,559.01 | 담보주식 매각 |
| 2002-04-22 | 2,820,293.38 | 66,324,384.71 | 77,520,265.63 | 담보주식 매각 |
| 2002-08-08 | 3,770,279.61 | 70,094,664.32 | 73,749,986.02 | 담보부동산 매각 |
| 2002-10-01 | 152.75 | 70,094,817.07 | 73,749,833.27 | 법원 송달료 환급 |
| 구분 | 변제 금액(달러) | 대출금액(달러) | 미변제 금액(달러) | |
| 6회분까지 | 7회분 | |||
| 전체 금액 | 61,867,888.86 | 8,226,928.21 | 143,844,650.34 | 73,749,833.27 |
| 지급보증 대상 주채무 | 53,218,729.08 | 6,785,401.58 | 123,735,100.99 | 63,730,970.33 |
| 씨티은행 | 17,739,576.36 | 2,261,800.53 | 41,245,033.66 | 21,243,656.77 |
| 제일은행 | 5,913,192.12 | 753,933.51 | 13,748,344.56 | 7,081,218.93 |
| 광주은행 | 29,565,960.60 | 3,769,667.54 | 68,741,722.77 | 35,406,094.63 |
| 지급보증 대상이 아닌 주채무 | 8,649,159.78 | 1,441,526.63 | 20,109,549.35 | 10,018,862.94 |
판사 김문석(재판장) 김민기 심재남
미주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.