변경(원고승)
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 세목 | 과세표준(원) | 세율 | 감면율 | 세액(원) |
| 취득세 | 92,604,332,853 | 2% | 50% | 926,043,320 |
| 농어촌특별세 | 취득세액 | 10% | ? | 92,604,330 |
| 취득세감면분 농어촌특별세 | 감면분 취득세액 | 20% | ? | 185,208,660 |
| 등록세 | 92,604,332,853 | 0.8% | 50% | 370,417,330 |
| 지방교육세 | 등록세액 | 20% | ? | 74,083,460 |
| 등록세감면분 농어촌특별세 | 감면분 등록세액 | 20% | ? | 74,083,460 |
| 세목 | 과세표준(원) | 세율 | 감면율 | 세액(원) |
| 취득세 | 3,392,000,000 | 2% | 50% | 33,920,000 |
| 농어촌특별세 | 취득세액 | 10% | ? | 3,392,000 |
| 취득세감면분 농어촌특별세 | 감면분 취득세액 | 20% | ? | 6,784,000 |
| 등록세 | 3,392,000,000 | 0.8% | 50% | 13,568,000 |
| 지방교육세 | 등록세액 | 20% | ? | 2,713,600 |
| 등록세감면분 농어촌특별세 | 감면분 등록세액 | 20% | ? | 2,713,600 |
| 세목 | 과세표준(원) | 세율 | 감면율 | 세액(원) |
| 취득세 | 94,622,000 | 2% | 50% | 946,220 |
| 농어촌특별세 | 취득세액 | 10% | ? | 94,620 |
| 취득세감면분 농어촌특별세 | 감면분 취득세액 | 20% | ? | 189,240 |
| 세목 | 과세표준(원) | 세율 | 감면율 | 세액(원) |
| 감면되었던 취득세 | 95,996,332,853 | 2% | 50% | 959,963,320 |
| 취득세 추징에 따른 농어촌특별세 | 취득세액 | 10% | ? | 95,996,330 |
| 추징에 따라 환급하여야 할 취득세감면분 농어촌특별세 | 감면분 취득세액 | 20% | ? | -191,992,660 |
| 가산세 | ? | ? | ? | 263,469,650 |
| 취득세 추징액 | ? | ? | ? | 1,127,436,640 |
| 감면되었던 등록세 | 95,996,332,853 | 0.8% | 50% | 383,985,330 |
| 등록세 추징에 따른 지방교육세 | 등록세액 | 20% | ? | 76,797,060 |
| 추징에 따라 환급하여야 할 등록세감면분 농어촌특별세 | 감면분 등록세액 | 20% | ? | -76,797,060 |
| 가산세 | ? | ? | ? | 113,763,850 |
| 등록세 추징액 | ? | ? | ? | 497,749,180 |
| 세목 | 과세표준(원) | 세율 | 감면율 | 세액(원) |
| 감면되었던 취득세 | 94,622,000 | 2% | 50% | 946,220 |
| 취득세 추징에 따른 농어촌특별세 | 취득세액 | 10% | ? | 94,620 |
| 추징에 따라 환급하여야 할 취득세감면분 농어촌특별세 | 감면분 취득세액 | 20% | ? | -189,240 |
| 가산세 | ? | ? | ? | 253,860 |
| 취득세 추징액 | ? | ? | ? | 1,105,460 |
판사 정장오(재판장) 이재희 오현규
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.