원고일부승
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 설립일자 | 주요 사업내용 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 상시종업원수 |
| 2000. 4. 10. | 통신판매중개업(오픈마켓 운영업) | 4,298 | 71,304 | 4,252 | 200 |
| 사업자 명 | 매출액(판매수수료) | 시장점유율 | 상품거래금액 | 사업자별사업특성 | 사업자별사업특성 |
| 옥션 | 157,772 | 51.9 | 1,993,040 | 오픈마켓(전업) | - |
| 원고 | 103,218 | 34.0 | 2,266,833 | 오픈마켓(전업) | - |
| (주)인터파크 | 16,794 | 5.5 | 287,159 | 오픈마켓(일부) | 종합쇼핑몰 |
| (주)지에스홈쇼핑[GS-estore] | 10,599 | 3.5 | 182,065 | 오픈마켓(전업) | - |
| (주)다음온켓 | 8,300 | 2.7 | 196,000 | 오픈마켓(전업) | - |
| (주)엠플온라인 | 3,060 | 1.0 | 100,518 | 오픈마켓(전업) | - |
| (주)제이디 | 3,060 | 1.0 | 30,432 | 오픈마켓(전업) | - |
| 에누리닷컴(주) | 374 | 0.1 | 7,705 | 오픈마켓(일부) | 가격비교사이트 |
| 에스케이커뮤니케이션즈(주) | 372 | 0.1 | 5,327 | 오픈마켓(일부) | 포털사이트 |
| (주)아이세이브존 | 206 | 0.1 | 2,239 | 오픈마켓(일부) | 종합쇼핑몰 |
| 엔에이치엔(주) | 75 | 0.0 | 357 | 오픈마켓(일부) | 포털사이트 |
| 합 계 | 303,829 | 100.0 | 5,071,675 | ? | ? |
| 카테고리(취급품목) | 상호명(대표자) | 거래개시일 | 매 출 액 | ||
| 2005년(월평균) | 2006년(월평균) | 2007. 5. (월평균) | |||
| 식품(농산물) | 누리원 (소외 1) | 2005.9.6. | 69,385(17,346) | 1,403,567(116,964) | 117,335(23,467) |
| 식품(농산물) | (주)조이야드(소외 2) | 2005.7.18. | 208,983(34,831) | 1,070,308(89,192) | 679,734(135,947) |
| 식품(농산물) | (주)인정에프앤비(소외 3) | 2005.12.23. | 1,112 | 188,961(15,747) | 49,486(9,897) |
| 식품(건강기능) | 메디앤케어(소외 4) | 2005.9.8. | 69,012(17,253) | 612,725(51,060) | 208,048(41,610) |
| 식품(반찬) | 반찬천국(소외 5) | 2005.8.1. | 65,123(13,025) | 906,701(75,558) | 327,071(65,414) |
| 식품(반찬) | 자연을 닮은 사람들 미가(소외 6) | 2005.5.17. | 28,742(3,592) | 387,327(32,277) | 48,016(9,603) |
| 여성의류 | 큐니걸스(소외 7) | 2005.9.20. | 25,198(6,300) | 948,472(79,039) | 1,833,703(366,741) |
| 카테고리(취급품목) | 상호명(대표자) | 거래개시일 | 거래중단일 | 거래재개일 | 매 출 액 | |
| 2006년(월평균) | 2007. 5.(월평균) | |||||
| 식품(농산물) | 누리원(소외 1) | 2006.3.9. | 2006.11.1. | 2007.6.18. | 53,569(5,952) | 65,774(13,155) |
| 식품(농산물) | (주)조이야드(소외 2) | 2006.3.21. | 2006.11.1. | 2007.1.29. | 10,488(1,498) | 25,690(5,138) |
| 식품(농산물) | (주)인정에프앤비(소외 3) | 2006.3.9. | 2006.11.3. | 2007.1.17. | 6,643(830) | 4,206(1,052) |
| 식품(건강기능) | 메디앤케어(소외 4) | 2006.9.29. | 2006.11.3. | 2006.12.11. | 1,303(434) | 6,503(1,301) |
| 식품(반찬) | 반찬천국(소외 5) | 2006.3.28. | 2006.11.15. | 2006.11.28. | 12,994(1,444) | 6,294(1,259) |
| 식품(반찬) | 자연을 닮은 사람들 미가 (소외 6) | 2006.3.15. | 2006.11.13. | 2007.5.21.위탁판매 | 2,415(302) | 535(268) |
| 여성의류 | 큐니걸스(소외 7) | 2006.3.16. | 2006.11.3. | 2006.11.29. | 60,743(6,749) | 257,893(51,579) |
판사 조병현(재판장) 윤강열 조윤희
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.