원고항소기각
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 기간초일 | 기간말일 | 노임단가 | 일수 | 월소득 | 상실율 | m1 | 호프만1 | m2 | 호프만2 | m1-2 | 적용호프만 | 기간일실수입 |
| 1999-2-24 | 1999-5-23 | 33,755 | 22 | 742,610 | 100.0% | 3 | 2.9752 | 0 | 0.0000 | 3 | 2.9752 | 2,209,413 |
| 1999-5-24 | 1999-9-23 | 33,323 | 22 | 733,106 | 12.0% | 7 | 6.8857 | 3 | 2.9752 | 4 | 3.9105 | 344,017 |
| 1999-9-24 | 2000-5-23 | 34,360 | 22 | 755,920 | 12.0% | 15 | 14.5205 | 7 | 6.8857 | 8 | 7.6348 | 692,555 |
| 2000-5-24 | 2000-9-23 | 37,052 | 22 | 815,144 | 12.0% | 19 | 18.2487 | 15 | 14.5205 | 4 | 3.7282 | 364,682 |
| 2000-9-24 | 2001-5-23 | 37,483 | 22 | 824,626 | 12.0% | 27 | 25.5358 | 19 | 18.2487 | 8 | 7.2871 | 721,095 |
| 2001-5-24 | 2001-9-23 | 38,932 | 22 | 856,504 | 12.0% | 31 | 29.0980 | 27 | 25.5358 | 4 | 3.5622 | 366,124 |
| 2001-9-24 | 2002-5-23 | 40,922 | 22 | 900,284 | 12.0% | 39 | 36.0676 | 31 | 29.0980 | 8 | 6.9696 | 752,954 |
| 2002-5-24 | 2002-9-23 | 45,031 | 22 | 990,682 | 12.0% | 43 | 39.4780 | 39 | 36.0676 | 4 | 3.4104 | 405,434 |
| 2002-9-24 | 2003-5-23 | 50,683 | 22 | 1,115,026 | 12.0% | 51 | 46.1567 | 43 | 39.4780 | 8 | 6.6787 | 893,630 |
| 2003-5-24 | 2003-9-23 | 52,483 | 22 | 1,154,626 | 12.0% | 55 | 49.4276 | 51 | 46.1567 | 4 | 3.2709 | 453,199 |
| 2003-9-24 | 2024-5-17 | 52,374 | 22 | 1,152,228 | 12.0% | 302 | 195.2321 | 55 | 49.4276 | 247 | 145.8045 | 20,160,003 |
| 일실수입 합계액(원): | 27,363,106 | |||||||||||
판사 김수형(재판장) 이제호 장성욱
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.