원고일부승
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| \ | 대상 토지(이 사건 토지 및 진입로 부지) | 등기일, 접수번호 | 등기원인 | 등기내용 |
| 제1등기 | ① (지번 1 생략) 대 10,387㎡, ② (지번 2 생략) 대 1,665㎡, ③ (지번 3 생략) 임야 91㎡, ④ (지번 4 생략) 대 146㎡, ⑤ (지번 5 생략) 답 622㎡, ⑥ (지번 6 생략) 잡종지 321㎡. | 1997. 12. 19. 접수 제62962호 | 1997. 11. 24. 매매 | ○소유자 : 제1주택조합 |
| 제2등기 | 〃 | 1998. 9. 15. 접수 제45508호 | 1997. 10. 20. 신탁 | ○위탁자 : 원고 2주택조합원 ○수탁자 - 제1주택조합 ○신탁원부 제34호 내지 제39호 |
| 제3등기 | 〃 | 1998. 9. 28. 접수 제48033호 | 1998. 9. 21. 수탁자경질 | ○소유자 - 제2주택조합 |
| 제3-1 등기 | (지번 7 생략) 잡종지 132㎡ | 1998. 9. 28. 접수 제48032호 | 1998. 5. 8. 신탁재산인 금전으로 매매 | ○ 수탁자 - 제2주택조합 ○ 신탁원부 제40호 |
| 제4등기 | ① (지번 1 생략) 대 10,387㎡, ② (지번 2 생략) 대 1,665㎡, ③ (지번 3 생략) 임야 91㎡, ④ (지번 4 생략) 대 146㎡, ⑤ (지번 5 생략) 답 622㎡, ⑥ (지번 6 생략) 잡종지 321㎡, ⑦ (지번 7 생략) 잡종지 132㎡ | 1998. 10. 30. 접수 제54030호, 제54031호 | 1998. 10. 23. 수탁자변경 | ○ 위탁자 - 원고 2주택조합원 중 22명과 원고 3주택조합원 ○ 수탁자(합유) - 제2주택조합과 제3주택조합 ○ 신탁원부 제51호 내지 제57호 |
| \ | 처분일 | 부과대상자 | 부과대상등기 | 세목 | 세액 |
| 제1처분 | 2000. 12. 5. | 원고 2주택조합원 | 제2등기 | 등록세 (가산세포함) | 금 792,000,000원 |
| 교육세 (〃 ) | 금 145,200,000원 | ||||
| 취득세 (〃 ) | 금 528,000,000원 | ||||
| 농어촌특별세 (〃 ) | 금 48,400,000원 | ||||
| 제2처분 | 〃 | 제3주택조합 | 제4등기 | 등록세 (가산세포함) | 금 399,801,600원 |
| 교육세 (〃 ) | 금 73,296,960원 | ||||
| 원고 3주택조합원 | 〃 | 취득세 (〃 ) | 금 266,534,400원 | ||
| 농어촌특별세 (〃 ) | 금 24,432,320원 | ||||
| 합계 | 금 2,277,665,280원 | ||||
판사 양동관(재판장) 오석 한숙희
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.