1심취소, 원고승
주문
판결이유
AI 요약
서울고등법원
판결
| 연도 | 제1차 시험 | 제2차 시험 | |||||
| 응시자 | 합격자 | 합격선 | 응시대상 | 응시자(응시율) | 합격자 | 합격선 | |
| 1997 | 2,747 | 278 | 71.25 | 505 | 405(80.2%) | 71 | 61.92 |
| 1998 | 3,198 | 276 | 70.63 | 521 | 430(82.5%) | 80 | 62.04 |
| 1999 | 5,001 | 357 | 71.25 | 609 | 525(86.2%) | 81 | 62.75 |
| 2000 | 6,674 | 609 | 81.25 | 930 | 783(84.2%) | 121 | 62.72 |
| 2001 | 6,643 | 779 | 75.63 | 1,343 | 1,072(79.8%) | 200 | 58.33 |
| 성명 | 산업재산권 | 민법개론 | 자연과학개론 | 영어 | 평균 |
| 원고 1 | 77.50 | 60.00 | 67.50 | 45.00 | 62.50 |
| 원고 2 | 85.00 | 75.00 | 45.00 | 40.00 | 61.25 |
| 원고 3 | 80.00 | 55.00 | 52.50 | 55.00 | 60.62 |
판사 이동흡(재판장) 양현주 하종대
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.