원고승
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
부산지방법원
판결
| 원고 | 계약일자 | 임차보증금(천 원) | 지급일자 | 지급금액(천 원) | 임차 부분/용도 |
| 1 | 2011. 6. 22. | 200,000 | 2011. 6. 22. | 100,000 | 10층/식당 |
| 2011. 7. 10. | 100,000 | ||||
| 합계 | 200,000 | ||||
| 2 | 2010. 12. 21. | 500,000 | 2010. 12. 21. | 100,000 | 1층/약국 |
| 2011. 1. 25. | 150,000 | ||||
| 합계 | 250,000 | ||||
| 3 | 2011. 1. 4. | 170,000 | 2011. 1. 4. | 20,000 | 202호 |
| 2011. 1. 25. | 150,000 | ||||
| 합계 | 170,000 | ||||
| 4 | 2010. 12. 16. | 200,000 | 2010. 12. 16. | 40,000 | 주차장 |
| 2011. 1. 16. | 60,000 | ||||
| 2011. 2. 16. | 100,000 | ||||
| 합계 | 200,000 | ||||
| 5 | 2012. 1. 5. | 500,000 | 2012. 1. 5. | 100,000 | 지하층/장례식장 |
| 2012. 1. 10. | 400,000 | ||||
| 합계 | 500,000 | ||||
| 표 일 | 2011. 11. 21. | 50,000 | 2011. 11. 21. | 50,000 | 2층 로비/커피숍 |
| 원고 | 작성일자 | 채무명목 | 금액(천 원) | 공정증서 번호 |
| 1 | 2012. 8. 30. | 임대차보증금 | 200,000 | 법무법인 □□□ 2012년 증서 제1529호 |
| 2 | 2012. 8. 30. | 〃 | 250,000 | 법무법인 □□□ 2012년 증서 제1531호 |
| 4 | 2012. 8. 30. | 〃 | 200,000 | 법무법인 □□□ 2012년 증서 제1530호 |
| 5 | 2012. 9. 11. | 〃 | 500,000 | 법무법인 □□□ 2012년 증서 제1596호 |
| 원고 주웰 주식회사 | 2013. 4. 29. | 차용금 | 470,000 | 법무법인 □□□ 2013년 증서 제628호 |
| 채권자 | 금액(원) | 비고 |
| 주식회사 서현 | 53,605,818 | 가압류권자 |
| 두울건설 주식회사 | 32,280,000 | 가압류권자 |
| 소외 7 | 48,000,000 | 가압류권자 |
| 소외 8 | 14,641,500 | 가압류권자 |
| 소외 9 | 47,740,000 | 가압류권자 |
| 소외 10 | 9,115,000 | 가압류권자 |
| 소외 11 | 29,150,000 | 가압류권자 |
| 소외 12 | 28,490,555 | 가압류권자 |
| 한솔엘리베이터 주식회사 | 82,100,000 | 가압류권자 |
| 소외 13 외 47인 | 257,769,185 | 가압류권자 |
| 부산광역시 사하구 | 833,100 | 압류권자 |
| 38,894,510 | 세금 | |
| 원고 1 | 200,000,000 | 가압류권자 |
| 원고 2 | 250,000,000 | 가압류권자 |
| 원고 3 | 170,000,000 | 임차인 |
| 원고 4 | 200,000,000 | 가압류권자 |
| 원고 5 | 500,000,000 | 가압류권자 |
| 원고 주웰 주식회사 | 470,000,000 | 가압류권자 |
| 원고 7 | 50,000,000 | 임차인 |
| 한국자산관리공사 (승계전 부산은행) | 3,406,904,022 | 근저당권자 |
| 전국택시운송조합연합회 | 360,000,000 | 근저당권자 |
| 중소기업은행 | 1,644,820,010 | 근저당권자 |
| 소외 6 | 533,000,000 | 근저당권자 |
| 소외 14 | 20,000,000 | 근저당권자 |
| 소외 15 | 180,000,000 | 근저당권자 |
| 소외 16 | 20,000,000 | 가압류권자 |
| 소외 17 | 200,000,000 | 가압류권자 |
| 소외 13 외 2인 | 75,000,000 | 가압류권자 |
| 주식회사 디오산업건설 | 115,051,778 | 가압류권자 |
| 소외 18 | 150,000,000 | 임차인 |
| 소외 19 | 500,000,000 | 공정증서 |
| 주식회사 삼정메디칼 | 56,612,000 | 의료장비 물품대금 채권자 |
| ◇◇◇◇◇◇ | 1,784,550,000 | 의료용 기재 물품대금 채권자 |
| 주식회사 에스아이엠테크 | 355,473,636 | 통합의료정보시스템 납품 및 설치대금 채권자 |
| 주식회사 울산비투비 | 41,855,000 | LCD TV외 전자제품 등 물품대금 채권자 |
| ☆☆☆☆ | 172,275,000 | 수납장, 옷장 책상 등 물품대금 채권자 |
| ▽▽▽▽▽ | 55,600,000 | 의료장비 물품대금 채권자 |
| ◎◎◎◎◎◎ | 79,616,000 | 의료장비 물품대금 채권자 |
| ◁◁◁◁◁ | 19,453,510 | 의료장비 물품대금 채권자 |
| ▷▷▷ | 58,061,164 | 의료제품 물품대금 채권자 |
| 피고2(항소심 판결의 피고1) | 33,512,500 | 근저당권자 |
| 피고3(항소심 판결의 피고2) | 60,633,300 | 근저당권자 |
| 피고 성동시엔시 주식회사 | 75,450,720 | 근저당권자 |
| 피고5(항소심 판결의 피고4) | 40,384,000 | 근저당권자 |
| 피고 ○○○ | 130,000,000 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 금정토건 | 12,100,000 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 대승전력 | 153,455,200 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 동아개발 | 183,308,000 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 부환종합건설 | 339,209,259 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 북부산냉열기 | 341,800,000 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 윤호건설 | 321,360,000 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 형제타일 | 22,613,321 | 근저당권자 |
| 피고 주식회사 홍컨즈 | 149,500,000 | 근저당권자 |
| 피고14(항소심 판결의 피고12) | 30,688,800 | 근저당권자 |
| 피고15(항소심 판결의 피고13) | 15,985,200 | 근저당권자 |
| 합 계 | 14,220,892,088 |
판사 박운삼(재판장) 구창규 박재인
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.