일부인용
주문
판결이유
AI 요약
부산지방법원
판결
| 대연농업협동조합 | 동래농업협동조합 | 제세공과금 등 | ||||
| 대위변제일 | 금액(원) | 대위변제일 | 금액(원) | 대위변제일 | 내역 | 금액(원) |
| 2004. 7. 7. | 7,160,958 | 2004. 7. 7. | 5,589,041 | 2004. 7. 30. | 재산세 | 4,535,040 |
| 2004. 8. 9. | 6,349,998 | 2004. 8. 9. | 5,464,383 | 2004. 7. 30. | 부가가치세(1기분) | 2,120,420 |
| 2004. 9. 6. | 6,575,340 | 2004. 9. 7. | 5,775,342 | 2004. 7. 30. | 부가가치세(2기분) | 1,684,150 |
| 2004. 10. 6. | 7,088,834 | 2004. 10. 7. | 5,589,041 | 2004. 8. 28. | 주민세 | 55,000 |
| 2004. 11. 8. | 7,314,176 | 2004. 11. 8. | 5,728,675 | 2004. 9. 4. | 시설물분 환경개선부담금 | 252,600 |
| 2004. 12. 6. | 6,605,271 | 2004. 12. 7. | 5,589,041 | ? | ? | ? |
| 합계 83,477,310원 | ||||||
판사 김태창(재판장) 한원교 심영진
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.