1심취소, 원고패
주문
판결이유
AI 요약
부산고등법원
판결
| 별지 목록 부동산 순번 | 국유지화 시기 | 점용수허가자/ 점용기간 | 점용허가면적(㎡) | 실경작자 | 실편입(경작)면적(㎡) | 농업손실보상금사정금액(원) | 비고(원고 주장) | |
| 1 | 1992.5.11.협의취득 | 소외 1 2002.1.1.∼2006.12.31 | 2,000 | 원고 1 | 1,550 | 18,364,540 | 원고 1이 1997년경 소외 1로부터 임차, 경작함 | |
| 2 | 가 | 1990.11.20.협의취득 | 원고원고 32001.4.14.∼2006.4.14. | 6,017 | 원고 2 | 4,630(297-17 토지 포함 5,170) | 105,784,680 | 소외 5가 국유지화시부터 점용허가받아 그 처인 원고 2가 경작하 다가 2006.5.25.∼2006.12.31.점용허가받음 |
| 나 | ||||||||
| 다 | 1995.8.24.협의취득 | |||||||
| 라 | ||||||||
| 3 | 가 | 1992.5.11.협의취득 | 소외 2 2001.3.31.∼2006.3.30.(단, 다, 라, 사 토지 제외) | 14,424(일동리 290-1, 290-6 포함) | 원고 3 | 6,310(단, 다, 라, 사 토지 제외) | 171,832,360 | 원고 3이 1995년경 소외 2로부터 임차, 경작하다가 2006.5.25.∼2006.12.31.점용허가받음 |
| 나 | ||||||||
| 다 | ||||||||
| 라 | ||||||||
| 마 | ||||||||
| 바 | ||||||||
| 사 | ||||||||
| 아 | ||||||||
| 자 | ||||||||
| 차 | ||||||||
| 카 | ||||||||
| 4 | 1989.12.20.협의취득 | 소외 3 2001.4.14.∼2006.12.31. | 4,767 | 원고 4 | 3,500 | 65,709,400 | 원고 4가 1992년경 소외 3로부터 임차, 경작함 | |
| 5 | 가 | 1992.5.11.협의취득 | 소외 4 1999.11.∼2006.12.31. | 8,399 | 원고 5 | - | - | 원고 5가 20 00년경부터 소외 4를 대신하여 점사용료 내면서 경작함 |
| 나 | 1990.11.20.협의취득 | |||||||
| 다 | 1992.5.11.협의취득 | 3,535 | 66,366,490 | |||||
| 라 | 소외 4 2002.1.∼2006.12.31 | |||||||
| 마 | 1993.8.11.소유권보존등기 | 소외 4 1999.11.∼2006.12.31. | - | - | ||||
판사 윤성근(재판장) 권기철 최종우
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.