(일부)무죄, 징역 8년 등
주문
판결이유
AI 요약
대전지방법원 홍성지원
판결
| 피고인 | 처리기간 | 처리횟수 | 금액합계(원) | 범죄일람표 Ⅰ상의 순번 |
| 15 | 1999. 4. 22.~2005. 8. 18. | 1,706회 | 47,150,417,187 | 1~38, 43~67, 138~146, 169~172, 238~241, 313~527, 530~591, 594~610, 615~651, 654~679, 684~732, 740~766, 769~795, 798~835, 842~873, 875~894, 896~908, 913, 914, 918, 919, 922~940, 946, 947, 949, 950, 952~956, 970~984, 986~989, 992~1029, 1032~1056, 1058~1063, 1074~1104, 1126~1199, 1205~1245, 1248~1251, 1255~1269, 1293, 1558~1581, 1693~1696, 1717, 1770, 1771, 1781~1783, 1819, 1864~1868, 1941~1949, 1972~1976, 2051~2062, 2104, 2170, 2171, 2174~2176, 2201~2205, 2335, 2360~2574, 2579~2625, 2628~2821, 2833~2850, 2853~2882, 2884~2974, 3003~3006, 3044~3049, 3078~3083, 3249, 3250, 3344~3429 |
| 6 | 2006. 1. 25.~2008. 3. 3. | 81회 | 2,700,827,883 | 3637, 3639, 3642, 3649~3651, 3654, 3658, 3660, 3661, 3663~3669, 3671~3673, 3676, 3678, 3681, 3688~3690, 3693, 3709, 3716~3718, 3723, 3729, 3735, 3736, 3739, 3743, 3745, 3746, 3752~3754, 3758, 3760, 3761, 3767, 3770, 3772~3774, 3776~3779, 3786, 3787, 3789, 3800, 3813, 3817, 3833, 3835, 3851, 3859, 3864, 3906, 3937, 3953, 4047, 4108, 4211, 4217, 4257, 4274, 4276, 4285, 4286, 4303, 4320, 4505, 5232 |
| 14 | 1999. 6. 2.~2002. 4. 3. | 465회 | 11,547,520,262 | 39~42, 68~137, 147~168, 173~237, 242~312, 528~529, 592, 593, 611~614, 652, 653, 680~683, 733~739, 767, 768, 796, 797, 836~841, 874, 909~921, 941~945, 957~969, 985, 990, 991, 1030, 1031, 1057, 1064~1072, 1105~1125, 1200~1204, 1246, 1247, 1252~1254, 1270~1292, 1294~1352, 1355~1400 |
| 13 | 2002. 3. 9.~2004. 9. 17. | 854회 | 23,232,336,385 | 1353, 1354, 1401~1557, 1582~1692, 1697~1716, 1718~1769, 1772~1780, 1784~1818, 1820~1827, 1876~1940, 1950~1971, 1977~2023, 2028~2050, 2063~2103, 2105~2169, 2177~2200, 2206~2334, 2336~2359, 2575~2578, 2626, 2627, 2679, 2822~2832, 2851, 2852, 2883 |
| 16 | 2003. 1. 14.~2003. 7. 14. | 45회 | 1,249,138,559 | 1832~1863, 1869~1875, 2024~2027, 2172, 2173 |
| 17 | 2004. 12. 14.~2005. 5. 31. | 293회 | 8,682,764,364 | 2978~3002, 3007~3043, 3050~3077, 3084~3233, 3235~3248, 3251~3289 |
| 18 | 2005. 5. 2.~2005. 12. 30. | 158회 | 5,541,907,558 | 3234, 3430~3572, 3574~3587 |
| 5 | 2006. 2. 9.~2008. 5. 7. | 114회 | 3,185,265,407 | 3670, 3675, 3680, 3699~3704, 3707, 3708, 3713~3715, 3721, 3725~3728, 3730~3734, 3750, 3751, 3781, 3792, 3793, 3802, 3806, 3808, 3847~3850, 3918, 4041, 4068, 4070, 4071, 4085, 4094, 4169, 4174, 4256, 4260, 4265, 4333, 4379, 4396, 4407, 4412, 4416, 4429, 4438, 4504, 4551, 4560~4562, 4680, 4683, 4704, 4726, 4730, 4748, 4802, 4934, 4943, 4953, 4987, 4992, 4994, 5010, 5011, 5054, 5084, 5085, 5231, 5263, 5289, 5301, 5317~5319, 5322, 5330, 5340, 5341, 5347~5350, 5356, 5360, 5361, 5366, 5378~5383, 5387, 5388, 5392~5394, 5400, 5404~5406, 5412 |
| 7 | 2006. 4. 10.~2008. 4. 30. | 739회 | 20,326,109,334 | 3762~3769, 3771, 3775, 3780, 3782~3785, 3788, 3790, 3791, 3794~3796, 3798, 3799, 3801, 3803, 3804, 3807, 3809~3812, 3814~3816, 3819~3828, 3830~3832, 3834, 3836~3842, 3865, 3868~3870, 3872~3876, 3883~3886, 3888~3890, 3892, 3894~3897, 3909~3912, 3914~3917, 3919, 3920, 3929~3932, 3938~3940, 3947, 3949~3951, 3955~3957, 3960, 3961, 3963~3967, 3980~3982, 3985~3987, 3990~3992, 3994~3996, 4000~4004, 4007~4011, 4014~4016, 4020, 4021, 4024, 4031, 4032, 4037~4040, 4042~4044, 4050, 4051, 4059, 4065, 4067, 4069, 4076~4082, 4086~4093, 4095~4098, 4102~4105, 4107, 4109~4113, 4115~4123, 4127~4130, 4135, 4136, 4138, 4139, 4141, 4142, 4144, 4146, 4147, 4152~4154, 4161, 4163~4168, 4170, 4172, 4173, 4175~4177, 4180~4182, 4185~4187, 4189, 4192~4194, 4196~4200, 4205~4207, 4216, 4218, 4219, 4226~4229, 4235~4237, 4240, 4242, 4243, 4245, 4246, 4253, 4266~4269, 4277~4280, 4287~4294, 4296, 4300, 4304, 4307, 4308, 4310~4314, 4317, 4318, 4321~4328, 4334~4338, 4340, 4343, 4346~4349, 4353~4355, 4357~4362, 4365~4367, 4370~4373, 4380~4384, 4390~4394, 4397~4405, 4413, 4414, 4418, 4419, 4421~4425, 4430, 4431, 4435, 4439~4441, 4446, 4447, 4449, 4450, 4454, 4457, 4459~4462, 4464, 4465, 4469~4472, 4479~4485, 4489~4495, 4501, 4506, 4507, 4510~4512, 4516~4518, 4521, 4522, 4524, 4525, 4528, 4529, 4531, 4532, 4536, 4540~4546, 4554, 4555, 4558, 4564, 4571, 4572, 4577~4579, 4585, 4587, 4588, 4590~4592, 4596, 4597, 4599, 4601~4605, 4607, 4611, 4612, 4615~4618, 4625, 4628~4633, 4639, 4640, 4645~4648, 4654, 4655, 4658, 4660, 4661, 4665~4668, 4672~4679, 4681, 4700, 4703, 4705~4707, 4710, 4712~4716, 4719, 4721, 4724, 4725, 4727, 4731~4735, 4741~4745, 4749, 4751, 4753, 4756, 4763~4765, 4768, 4772, 4773, 4784, 4788, 4794, 4796, 4797, 4801, 4803, 4805~4814, 4816~4819, 4824, 4825, 4829~4832, 4838~4840, 4842~4844, 4847, 4848, 4852~4855, 4858, 4862~4869, 4871~4877, 4894~4896, 4898~4900, 4902, 4905~4909, 4911~4913, 4915, 4919, 4922, 4928~4931, 4935, 4937~4940, 4944~4946, 4950, 4954~4956, 4960~4964, 4967~4969, 4971, 4974~4977, 4979~4983, 4988, 4993, 4995, 4996, 5001, 5002, 5004~5006, 5012, 5015, 5018~5023, 5026~5028, 5034~5036, 5039~5044, 5046, 5050, 5055~5058, 5075, 5086, 5092, 5093, 5099~5102, 5108~5111, 5126~5130, 5136~5138, 5140~5149, 5153~5158, 5165, 5166, 5169~5172, 5178, 5179, 5184, 5185, 5194, 5195, 5199, 5202, 5205, 5211, 5223~5226, 5233~5235, 5241, 5245~5250, 5254, 5271, 5272, 5275~5278, 5284~5287, 5291~5294, 5302, 5303, 5313, 5320, 5339, 5351, 5357, 5358, 5373, 5384, 5391, 5395~5397 |
| 8 | 2007. 7. 25.~2008. 5. 7. | 390회 | 7,436,484,638 | 4684~4699, 4701, 4702, 4708, 4709, 4711, 4717, 4718, 4720, 4722, 4723, 4728, 4729, 4736~4740, 4746, 4747, 4750, 4752, 4754, 4755, 4757~4762, 4766, 4767, 4769~4771, 4774~4783, 4785~4787, 4789~4793, 4795, 4798~4800, 4804, 4815, 4820~4823, 4826~4828, 4833~4837, 4841, 4845, 4846, 4849~4851, 4856, 4857, 4859~4861, 4870, 4878~4893, 4897, 4901, 4903, 4904, 4910, 4914, 4916~4918, 4923~4927, 4932, 4933, 4936, 4941, 4942, 4947~4949, 4951, 4952, 4957~4959, 4965, 4966, 4970, 4972, 4973, 4978, 4984~4986, 4989~4991, 4997~5000, 5003, 5007~5009, 5013, 5014, 5016, 5017, 5024, 5025, 5029~5033, 5037, 5038, 5045, 5047~5049, 5051~5053, 5059~5074, 5076~5083, 5087~5091, 5094~5098, 5103~5107, 5112~5123, 5131~5135, 5139, 5150~5152, 5159~5163, 5167, 5168, 5173~5177, 5180~5183, 5186~5193, 5196, 5197, 5200, 5201, 5203, 5204, 5206~5210, 5212~5222, 5227~5230, 5236~5240, 5242~5244, 5251~5253, 5255~5262, 5264~5267, 5269, 5270, 5273, 5274, 5279, 5281~5283, 5288, 5295~5300, 5304~5312, 5314~5316, 5321, 5332~5338, 5342~5346, 5352~5355, 5359, 5362~5365, 5367~5371, 5374~5377, 5385, 5386, 5389, 5390, 5398, 5399, 5401~5403, 5407~5411, 5413, 5414 |
| 피고인 | 처리기간 | 처리횟수 | 금액합계(원) | 범죄일람표 Ⅱ상의 순번 |
| 6 | 2006. 2. 27.~2006. 5. 2. | 9회 | 124,100,000 | 1~3, 5~8, 10, 11 |
| 5 | 2006. 3. 3.~2008. 4. 30. | 8회 | 109,200,000 | 4, 32, 68, 107, 115, 117, 126, 127 |
| 7 | 2006. 4. 24.~2008. 3. 28. | 64회 | 846,300,000 | 9, 14, 15, 17~22, 24, 25, 30, 33~37, 39~42, 44, 47~50, 52, 54, 57, 59, 61, 63~67, 73, 74, 76, 79~82, 84, 86~88, 92, 94~98, 100~106, 108, 109, 111 |
| 8 | 2007. 8. 29.~2008. 4. 28. | 27회 | 496,200,000 | 69~72, 75, 77, 78, 83, 85, 89~91, 93, 99, 110, 112~114, 116, 118~125 |
| 피고인 | 처리기간 | 처리횟수 | 금액합계(원) | 범죄일람표 Ⅰ상의 순번 |
| 15 | 1999. 5. 31.~2005. 10. 14. | 1,795회 | 50,070,717,936 | 39~42, 68~137, 147~168, 173~237, 242~312, 528, 529, 592, 593, 611~614, 652, 653, 680~683, 733~739, 767, 768, 796, 797, 836~841, 874, 895, 909~912, 915~917, 920, 921, 941~945, 948, 951, 957~969, 985, 990, 991, 1030, 1031, 1057, 1064~1073, 1105~1125, 1200~1204, 1246, 1247, 1252~1254, 1270~1292, 1294~1557, 1582~1692, 1697~1716, 1718~1769, 1772~1780, 1784~1818, 1820~1863, 1869~1940, 1950~1971, 1977~2050, 2063~2103, 2105~2169, 2172, 2173, 2177~2200, 2206~2334, 2336~2359, 2575~2578, 2626, 2627, 2822~2832, 2851, 2852, 2883, 2975~3002, 3007~3043, 3050~3077, 3084~3248, 3251~3343, 3430~3501 |
| 6 | 2005. 1. 25.~2008. 5. 7. | 1,697회 | 41,099,460,494 | 3638, 3640, 3641, 3643~3648, 3652, 3653, 3655~3657, 3659, 3662, 3670, 3674, 3675, 3677, 3679, 3680, 3682~3687, 3691, 3692, 3694~3708, 3710~3715, 3719~3722, 3724~3728, 3730~3734, 3737, 3738, 3740~3742, 3744, 3747~3751, 3755~3757, 3759, 3762~3766, 3768, 3769, 3771, 3775, 3780~3785, 3788, 3801~3812, 3814~3816, 3818~3832, 3834, 3836~3850, 3852~3858, 3860~3863, 3865~3905, 3907~3936, 3938~3952, 3954~4046, 4048~4107, 4109~4210, 4212~4216, 4218~4256, 4258~4273, 4275, 4277~4284, 4287~4302, 4304~4319, 4321~4504, 4506~5231, 5233~5414 |
| 14 | 1999. 6. 2.~2002. 4. 5. | 900회 | 22,336,600,960 | 43~67, 138~146, 169~172, 238~241, 313~527, 530~591, 594, 610~615~651, 654~679, 684~732, 740~766, 769~795, 798~835, 842~873, 875~908, 922~940, 946~958, 970~984, 986~989, 992~1029, 1032~1056, 1058~1063, 1073~1104, 1126~1199, 1205~1245, 1248~1251, 1255~1269, 1293, 1353, 1354, 1401~1403 |
| 13 | 2002. 3. 9.~2004. 10. 8. | 715회 | 21,228,881,981 | 1355~1400, 1558~1581, 1693~1696, 1717, 1770, 1771, 1781~1783, 1819, 1828~1875, 1894~1949, 1972~1976, 2024~2027, 2051~2062, 2104, 2170~2176, 2201~2205, 2335, 2360~2574, 2579~2625, 2628~2678, 2680~2821, 2833~2850, 2853~2882, 2884~2921 |
| 16 | 2003. 1. 13.~2003. 10. 31. | 485회 | 13,805,440,452 | 1830, 1831, 1864~1868, 1876~2023, 2028~2171, 2174~2359 |
| 17 | 2002. 12. 10.~2005. 5. 31. | 22회 | 782,320,716 | 2975~2977, 3003~3006, 3044~3049, 3078~3083, 3234, 3249~3250 |
| 18 | 2005. 5. 2.~2005. 12. 30. | 200회 | 7,202,780,065 | 3230~3233, 3235~3429, 3573 |
| 5 | 2006. 2. 9.~2008. 5. 7. | 1,631회 | 39,689,708,230 | 3671~3674, 3676~3679, 3681~3698, 3705, 3706, 3709~3712, 3716~3720, 3722~3724, 3729, 3735~3749, 3752~3780, 3782~3791, 3794~3801, 3803~3805, 3807, 3809~3846, 3851~3917, 3919~4040, 4042~4067, 4069, 4072~4084, 4086~4093, 4095~4168, 4170~4173, 4175~4255, 4257~4259, 4261~4264, 4266~4332, 4334~4378, 4380~4395, 4397~4406, 4408~4411, 4413~4415, 4417~4428, 4430~4437, 4439~4503, 4505~4550, 4552~4559, 4563~4679, 4681, 4682, 4684~4703, 4705~4725, 4727~4729, 4731~4747, 4749~4801, 4803~4933, 4935~4942, 4944~4952, 4954~4986, 4988~4991, 4993, 4995~5009, 5012~5053, 5055~5083, 5086~5230, 5232~5262, 5264~5288, 5290~5300, 5302~5316, 5320, 5321, 5323~5329, 5331~5339, 5342~5346, 5351~5355, 5357~5359, 5362~5365, 5367~5377, 5384~5386, 5389~5391, 5395~5399, 5401~5403, 5407~5411, 5413, 5414 |
| 7 | 2006. 4. 3.~2008. 5. 7. | 922회 | 19,474,530,795 | 3754~3761, 3770, 3772~3774, 3776~3779, 3781, 3786, 3787, 3789, 3792, 3793, 3797, 3800, 3802, 3805, 3808, 3813, 3817, 3818, 3829, 3833, 3835, 3843~3864, 3866, 3867, 3871, 3877~3882, 3887, 3891, 3893, 3898~3908, 3913, 3918, 3921~3928, 3033~3037, 3041~3946, 3948, 3952~3954, 3958, 3959, 3962, 3968~3979, 3983, 3984, 3988, 3989, 3993, 3997~3999, 4005, 4006, 4012, 4013, 4017~4019, 4022, 4023, 4025~4030, 4033~4036, 4041, 4045~4049, 4052~4058, 4060~4064, 4066, 4068, 4070~4075, 4083~4085, 4094, 4099~4101, 4106, 4108, 4114, 4124~4126, 4131~4134, 4137, 4140, 4143, 4145, 4148~4151, 4155~4160, 4162, 4169, 4171, 4174, 4178, 4179, 4183, 4184, 4188, 4190, 4191, 4195, 4201~4204, 4208~4215, 4217, 4220~4225, 4230~4234, 4238, 4239, 4241, 4244, 4247~4252, 4254~4265, 4270, 4271, 4281~4286, 4295, 4297~4299, 4301~4303, 4305, 4306, 4309, 4315, 4316, 4319, 4320, 4329~4333, 4339, 4341, 4342, 4344, 4345, 4350~4352, 4356, 4363, 4364, 4368, 4369, 4374~4379, 4385~4389, 4395, 4396, 4406~4412, 4415~4417, 4420, 4426~4429, 4432~4434, 4436~4438, 4442~4445, 4448, 4451~4453, 4455, 4456, 4458, 4463, 4466~4468, 4473~4478, 4486~4488, 4496~4500, 4502~4525, 4508, 4509, 4513~4515, 4519, 4520, 4521, 4523, 4526, 4527, 4530, 4533~4535, 4537~4539, 4547~4553, 4556, 4557, 4559~4563, 4565~4570, 4573~4576, 4580~4584, 4586, 4589, 4593~4595, 4598, 4600, 4606, 4608~4610, 4613, 4614, 4619~4624, 4626, 4627, 4634~4638, 4641~4644, 4649~4653, 4656, 4657, 4659, 4662~4664, 4669~4671, 4680, 4682~4699, 4701, 4702, 4704, 4708, 4709, 4711, 4717, 4718, 4720, 4722, 4723, 4726, 4728~4730, 4736~4740, 4746~4748, 4750, 4752, 4754, 4755, 4757~4762, 4766, 4767, 4769~4771, 4774~4783, 4785~4787, 4789, 4793, 4795, 4798~4800, 4802, 4804, 4815, 4820~4823, 4826~4828, 4833~4837, 4841, 4845~4846, 4849~4851, 4856, 4857, 4859~4861, 4870, 4878~4893, 4897, 4901, 4903, 4904, 4910, 4014, 4016~4918, 4920, 4921, 4923~4927, 4932~4934, 4936, 4941~4943, 4947~4949, 4951~4953, 4957~4959, 4965, 4966, 4970, 4972, 4973, 4978, 4984~4987, 4989~4992, 4994, 4997~5000, 5003, 5007~5011, 5013, 5014, 5016, 5017, 5024, 5025, 5029~5033, 5037, 5038, 5045, 5047~5049, 5051~5054, 5059~5074, 5076~5085, 5087~5091, 5094~5098, 5103~5107, 5112~5125, 5131~5135, 5139, 5150~5152, 5159~5164, 5167, 5168, 5173~5177, 5180~5183, 5186~5193, 5196~5198, 5200, 5201, 5203, 5204, 5206~5210, 5212~5222, 5227~5232, 5236~5240, 5242~5244, 5251~5253, 5255~5270, 5273, 5274, 5279~5283, 5288~5290, 5295~5301, 5304~5312, 5314~5319, 5321~5338, 5340~5350, 5352~5356, 5359~5372, 5374~5383, 5385~5390, 5392~5394, 5398~5414 |
| 8 | 2006. 5. 11.~2008. 5. 7. | 1,230회 | 31,039,553,989 | 3795~4683, 4700, 4703~4707, 4710, 4712~4716, 4719, 4721, 4724~4727, 4730~4735, 4741~4745, 4748, 4749, 4751, 4753, 4756, 4761~4765, 4768, 4772, 4773, 4784, 4788, 4794, 4796, 4797, 4801~4803, 4805~4814, 4816~4819, 4824, 4825, 4829~4843, 4838~4840, 4842~4844, 4847, 4848, 4852~4855, 4858, 4862~4869, 4871~4877, 4894~4896, 4898~4900, 4902, 4905~4909, 4911~4913, 4915, 4919~4922, 4928~4931, 4934, 4935, 4937~4940, 4941, 4943~4946, 4950, 4953~4956, 4960~4964, 4967~4969, 4971, 4974~4977, 4979~4983, 4987, 4988, 4992~4996, 5001, 5002, 5004~5006, 5010~5012, 5015, 5018~5023, 5026~5028, 5034~5036, 5039~5044, 5046, 5050, 5054~5058, 5075, 5084~5086, 5092, 5093, 5099~5102, 5108~5111, 5124~5130, 5136~5138, 5140~5149, 5153~5158, 5164~5166, 5169~5172, 5178, 5179, 5184, 5185, 5194, 5195, 5198, 5199, 5202, 5205, 5211, 5223~5226, 5231~5235, 5241, 5245~5250, 5254, 5263, 5268, 5271, 5272, 5275~5278, 5280, 5284~5287, 5289~5294, 5301~5303, 5313, 5317~5320, 5322~5331, 5339~5341, 5347~5351, 5356~5358, 5360, 5361, 5366, 5372, 5378~5384, 5387, 5388, 5391~5397, 5400, 5404~5406, 5412 |
| 피고인 | 처리기간 | 처리횟수 | 금액합계(원) | 범죄일람표 Ⅱ상의 순번 |
| 6 | 2006. 2. 27.~2006. 5. 2. | 118회 | 1,738,200,000 | 4, 9, 12~127 |
| 5 | 2006. 2. 27.~2008. 4. 30. | 119회 | 1,753,100,000 | 1~3, 5~31, 33~67, 69~106, 108~114, 116, 118~125 |
| 7 | 2006. 4. 24.~2008. 4. 30. | 55회 | 948,900,000 | 1~8, 10~13, 16, 23, 26~29, 31, 32, 38, 43, 45, 46, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 68~72, 75, 77, 78, 83, 85, 89~91, 93, 99, 107, 110, 112~127 |
| 8 | 2006. 4. 24.~2008. 4. 30. | 29회 | 1,299,000,000 | 1~68, 73, 74, 76, 79~82, 84, 86~88, 92, 94~98, 100~109, 111, 115, 117, 126, 127 |
판사 최병준(재판장) 이성은 이혜림
미주
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.