1심취소, 원고패
중요판례
주문
판결이유
AI 요약
대전고등법원
판결
| 세목 | 귀속 | 납부기한 | 고지금액(원) | 체납액(원) |
| 양도소득세 | 2012년 | 2012. 12. 31. | 306,911,620 | 433,972,720 |
| 양도소득세 | 2012년 | 2012. 12. 31. | 580,911,390 | 792,677,270 |
| 합계 | 1,226,649,990 | |||
| 순번 | 소극재산 | 금액 |
| 1 | 근저당피담보채무[아산시 (주소 1 생략) 지상 창고] | 900,000,000 |
| 2 | 근저당피담보채무[천안시 (주소 2 생략) 토지] | 120,000,000 |
| 3 | 조세 채무(납기 : 2012. 9. 30.) | 1,954,270 |
| 4 | 조세 채무(납기 : 2012. 12. 25.) | 2,170,240 |
| 5 | 조세 채무(납기 : 2012. 12. 31.) | 306,911,620 |
| 6 | 조세 채무(납기 : 2012. 12. 31.) | 580,911,390 |
| 7 | 조세 채무(납기 : 2013. 1. 31.) | 4,374,950 |
| 8 | 소외 2 관련 소송 채무 | 3,940,688,421 |
| 9 | 소외 3 관련 소송 채무 | 949,358,921 |
| 10 | 농협 관련 소송 채무 | 1,749,610,020 |
| 11 | 하나은행 관련 소송 채무 | 250,770,196 |
| 12 | 금강고려화학 관련 소송 채무 | 70,000,000 |
| 13 | 지방세 체납액 | 91,438,010 |
| 합계 | 8,968,188,038 | |
판사 정선재(재판장) 신혜영 이종록
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.