1심취소, 원고승
주문
판결이유
AI 요약
대전고등법원 (청주)
결정
| ◆ 변제할 채권액 | ||||||||
| (단위 : 원) | ||||||||
| 구 분 | 시인된 총채권액 | 권리변경 | 권리변경 후 변제할 채권액 | |||||
| 면제 | 출자전환 | 원금 및 개시전이자 | 개시후이자 | 계 | ||||
| 원금 | 개시전이자 | |||||||
| 회생채권 | 우선변제채무 | 31,516,175,881 | - | - | 4,535,344,487 | 26,980,831,394 | 6,958,097,698 | 33,938,929,092 |
| 회원권채무 | 71,670,344,356 | 1,808,500,000 | 6,051,970 | 62,425,418,917 | 7,430,373,469 | - | 7,430,373,469 | |
| 상거래채무 | 1,767,311,081 | - | 13,557,609 | 1,052,252,083 | 701,501,389 | - | 701,501,389 | |
| 대여채무 | 478,579,461 | - | - | 287,147,677 | 191,431,784 | - | 191,431,784 | |
| 임금채무 | 11,491,530 | - | - | 11,491,530 | - | - | - | |
| 미확정보증채무 | 1,347,117,862 | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미확정 | |
| 소계 | 106,791,020,171 | 1,808,500,000 | 19,609,579 | 68,311,654,694 | 35,304,138,036 | 6,958,097,698 | 46,262,235,734 | |
| 조세채무 | 6,205,378,870 | - | - | - | 6,205,378,870 | - | 6,205,378,870 | |
| 합 계 | 112,996,399,041 | 1,808,500,000 | 19,609,579 | 68,311,654,694 | 41,509,516,906 | 6,958,097,698 | 48,467,614,604 | |
| Ⅰ. 회생채권의 권리변경과 변제방법 | ||||||||
| 1. 회생채권 우선변제채무 | ||||||||
| 가. 원금 : 시인된 원금의 100%를 현금 변제하되, 제10차년도(2025년)에 변제. | ||||||||
| [회생채권 우선변제채무 채권자는 채무자에 대한 회생절차가 종결되기 전까지는 신탁재산에 대한 우선수익권 등 담보권(근저당권, 양도담보권, 질권, 우선수익권 등, 이하 ‘신탁재산에 대한 우선수익권 등 담보권’이라 함)을 행사하지 않고, 채무자가 회생채권 우선변제채무 중 인가된 회생계획안에 따라 변제할 금액에 해당하는 금액을 전부 변제하는 경우, 회생채권 우선변제채무 채권자의 신탁재산에 대한 우선수익권 등 담보권은 소멸함) | ||||||||
| 나. 개시전이자 : 개시전이자의 100%를 보통주로 출자전환하여 전량 무상 소각. | ||||||||
| 다. 개시후이자 : 준비년도 연 1%, 제1차년도(2016년)부터는 연 2.5%. 단, 제6차년도(2021년) 개시후이자부터는 회생계획인가일의 3년 만기 국고채 수익률에 비하여 제6차년도(2021년) 변제기일의 3년 만기 국고채 수익률이 1% 이상 증가한 경우에 연 3%. | ||||||||
| 2. 회생채권 회원권채무 | ||||||||
| 가. 원금 : 시인된 원금 중 정상입회금과 실제납입금액과의 차액 1,808,500,000원은 면제. 면제 후 잔액(이하 ‘변제대상금액’)의 89%를 출자전환하고, 11%를 준비연도(2015년)에 변제, 출자전환 대상채권의 64.04%(변제대상금액의 57%)는 보통주로 출자전환하여 전량 무상소각하고, 35.96%는 상환우선주로 출자전환. | ||||||||
| 나. 개시전이자 : 개시전이자의 100%를 보통주로 출자전환하여 전량 무상소각. 법적절차비용은 전액 면제. | ||||||||
| 다. 개시후이자 : 전액 면제. | ||||||||
| 3. 회생채권 상거래채무, 대여채무 | ||||||||
| 가. 원금 : 시인된 원금의 60%를 출자전환하고 40%는 현금 변제하되, 제1차년도(2016년) 부터 제10차년도(2025년)까지 10년간 균등분할변제. 출자 전환된 대상채권은 보통주로 출자전환하여 전량 무상소각. | ||||||||
| 나. 개시전이자 및 개시후이자 : 개시전이자 및 개시후이자 전액 면제. | ||||||||
| 4. 회생채권 임금채무 | ||||||||
| 가. 원금 : 시인된 원금의 100%를 보통주로 출자전환하여 전량 무상소각. | ||||||||
| 나. 개시전이자 및 개시후이자 : 전액 면제. | ||||||||
| 5. 회생채권 조세채무 | ||||||||
| - 신고된 조세 등 채무의 본세 및 회생계획안 인가일 전일까지 발생한 가산금 및 중가산금을 포함한 금액 100%를 제1차년도(2016년)부터 제3차년도(2018년)까지 3년간 균등분할 변제. | ||||||||
| Ⅱ. 주주의 권리 변경 | ||||||||
| 1. 기존발행 주식에 대한 자본의 감소 | ||||||||
| 본 회생계획안 인가 전에 발행한 보통주 60,000주에 대해서는 유상증자에 따른 신주발행 효력발생일에 전량 무상 소각함. | ||||||||
| 2. 출자전환에 의한 자본의 증가 | ||||||||
| 회생채권의 출자전환에 의한 신주발행은 보통주 1주(액면가액 5,000원)를 회생채권에 대하여 주당 5,000원으로 발행하며, 상환전환우선주 1주(액면가액 5,000원)를 회생채권에 대하여 주당 100,000원으로 발행하되, 단, 신주발생시 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각함. | ||||||||
| 3. 무상소각에 의한 자본의 감소 | ||||||||
| 출자전환 주주의 주식 중 보통주로 출자 전환된 주주의 주식에 대하여 신주발행 효력발생일에 전량 무상 소각함. | ||||||||
| 4. 유상증자 | ||||||||
| 채무자 회사는 회생채권 변제재원을 위하여 채무자 회사가 지정하는 자를 인수인으로 하여 유상증자를 실시함. 유상증자시 1주당 발행가액은 5,000원으로 기명식 보통주식 1,000,000주(1주당 액면가액 5,000원)를 발행하며, 총발행가액 및 증가하는 자본금은 5,000,000,000원임. | ||||||||
| ◆ 회생채권 회원권채권자들을 위한 권리보호조항 | ||||||||
| 제14장 기타사항 | ||||||||
| 4. 채무자 회사는 회생채권 회원권채권자들에게 아래와 같이 골프장사용우대권을 교부한다. | ||||||||
| 가. 골프장사용우대권은 기명으로 발행하고, 매년 1년의 유효기간을 정하여 연 단위로 발행하되, 총 10년 치 우대권을 일시에 발행한다(이 사건 회생계획안 인가결정이 확정된 때로부터 1개월 내에 발행한다). 구체적인 우대권의 내용은 아래 〈표 1〉과 같고, 우대권의 연간 교부 매수는 아래 〈표 2〉와 같다. | ||||||||
| 〈표 1〉 | ||||||||
| 구분 | 정상 그린피 | 할인액 | 우대권 그린피 | |||||
| 본인 | 주중 | 15만 원 | 11만 원 | 4만 원 | ||||
| 주말 | 20만 원 | 14만 원 | 6만 원 | |||||
| 동반자 | 주중 | 15만 원 | 8만 원 | 7만 원 | ||||
| 주말 | 20만 원 | 8만 원 | 12만 원 | |||||
| 〈표 2〉 | ||||||||
| 구분 | 우대권 | 계 | 비고 | |||||
| 주중 | 주말 | |||||||
| 정회원(1.3억) | 20매 | 15매 | 35매 | 우대권 1매당 동반자 3인 할인혜택(주중 7만 원/ 주말 12만 원) 포함(즉, 본인 1인 + 동반자 3인 세트 이용권 1장으로 발급) | ||||
| 무기명VIP(2.7억) | 40매 | 30매 | 70매 | |||||
| 무기명VVIP | 5억 | 60매 | 40매 | 100매 | ||||
| 8억 | 90매 | 70매 | 160매 | |||||
| 주중회원(0.3억) | - | - | 35매 | 주중회원은 해당 회원만 할인혜택을 받을 수 있는 동반자 우대권(주중 7만원/ 주말 12만 원) 35매 지급 | ||||
| (동반자 우대권) | ||||||||
| 나. 우대권을 보유한 회원이 직접 예약 및 내장을 할 경우 우대권을 사용할 수 있다. 다만, 무기명 회원의 경우 회원 본인 명의로 예약할 경우 타인에게 위임하여 사용하도록 할 수 있다. | ||||||||
| 다. 우대권은 1일 1회에 한하여 사용할 수 있고, 다른 할인혜택과 중복하여 사용할 수 없다. | ||||||||
| 라. 우대권을 보유한 회원의 장애, 사망 등 일신상의 이유로 골프장의 이용이 불가능한 경우에는 해당 회원의 요청에 의하여 우대권의 명의개서가 허용된다. | ||||||||
| 마. 연간 한도에 미달하게 사용한 우대권은 다음 년으로 이월되지 않고 소멸되며 양도 또한 할 수 없다. | ||||||||
| 바. 우대권에 대하여는 현금반환을 청구할 수 없고, 천재지변 등으로 인하여 홀별 정산을 할 경우 우대권에 상응하는 금액에 대하여는 현금반환이 불가하며, 추가 지급액에 대하여만 홀별 정산이 가능하다. | ||||||||
판사 이승한(재판장) 빈태욱 전호재
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.