1심취소, 원고승
중요판례
주문
판결이유
AI 요약
대구지방법원
판결
| 적극재산 | ||
| 순번 | 부동산 | 가액(원) |
| 1 | 포항시 북구 (주소 4 생략) 잡종지 397㎡ | 215,228,000 |
| 2 | 포항시 북구 (주소 5 생략) 잡종지 4,075㎡ | |
| 3 | 포항시 북구 (주소 4 생략), (주소 5 생략) 제가, 나동 | 226,210,200 |
| 4 | 포항시 북구 (주소 6 생략) 건물 | 0 |
| 5 | 포항시 북구 (주소 7 생략) 건물 | 0 |
| 6 | 경북 영덕군 (주소 8 생략) 임야 59㎡ | 18,703 |
| 7 | 경북 영덕군 (주소 9 생략) 임야 145㎡ | 45,965 |
| 8 | 경북 영덕군 (주소 10 생략) 임야 119㎡ | 37,723 |
| 9 | 포항시 북구 (주소 11 생략) 임야 100㎡ | 9,320,000 |
| 10 | 포항시 북구 (주소 12 생략) 임야 5단 2무보(5,157㎡) | 2,062,800 |
| 11 | 포항시 북구 (주소 13 생략) 임야 99㎡ | 4,098,600 |
| 12 | 포항시 북구 (주소 14 생략) 도로 906㎡ | 22,650,000 |
| 13 | 경북 청송군 (주소 15 생략) 임야 76,036㎡ | 38,527,600 |
| 14 | 경북 청송군 (주소 16 생략) 임야 1,456㎡ | |
| 15 | 포항시 북구 (주소 17 생략) 대 412㎡ 중 1/2 지분 | 62,500,000 |
| 16 | 포항시 북구 (주소 18 생략) 대 412㎡ 중 1/2 지분 | 62,500,000 |
| 합계 | 643,199,591 | |
| 소극재산 | |||||
| 순번 | 채권자 | 채무액(원) | 순번 | 채권자 | 채무액(원) |
| 1 | 원고 | 16,318,675 | 4 | 삼일상호저축은행 | 140,000,000 |
| 2 | 기술신용보증기금 | 76,000,000 | 5 | 농업협동조합중앙회 | 500,000,000 |
| 3 | 소외 6 | 260,000,000 | 합계 | 992,318,675 | |
판사 이윤직(재판장) 사공민 강태호
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.