원고일부승
변경/폐기/파기된 판례
주문
판결이유
AI 요약
광주지방법원
판결
| 연도 | 수입구분 | 수입금액 | 소득금액 |
| 2005 | 사업소득 | 95,415,363 | 4,872,922 |
| 2006 | 사업소득 | 23,015,220 | 6,707,761 |
| 2007 | 사업소득 | 5,710,500 | 0 |
| 근로소득 | 1,027,000 | 0 | |
| 2008 | 사업소득 | 1,404,000 | 0 |
| 2009 | 사업소득 | 1,040,000 | 0 |
| 2010 | 사업소득 | 6,626,322 | 1,311,897 |
| 연도 | 수입구분 | 수입금액 | 소득금액 |
| 2005 | 사업소득 | 8,591,399 | 498,330 |
| 2006 | 사업소득 | 1,691,166 | 0 |
| 2007-2009 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 2010 | 사업소득 | 19,870,346 | 4,450,958 |
판사 조정웅(재판장) 박남준 권노을
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.