원고일부승, 각하
주문
판결이유
AI 요약
광주지방법원
판결
| 순번 | 부동산 목록 | ||
| 1 | 화순군 화순읍 벽라리 | (지번 1 생략) | 잡종지 1457㎡ (이 사건 부동산) |
| 2 | 지상 일반목구조 기와지붕2층 제2종 근린생활시설 | ||
| 1층 240㎡ | |||
| 2층 120㎡ | |||
| 3 | 지상 부속건물 일반목구조 기와지붕 단층 화장실 12㎡ | ||
| 4 | 지상 일반목구조 기와지붕 단층 16㎡ | ||
| 5 | 지상 일반목구조 강판지붕 단층 16㎡ | ||
| 6 | 지상 일반목구조 강판지붕 단층 16㎡ | ||
| 7 | (지번 2 생략) 답 300㎡ | ||
| 8 | (지번 3 생략) 답 130㎡ | ||
| 9 | (지번 4 생략) 답 55㎡ | ||
| 10 | (지번 5 생략) 답 137㎡ | ||
| 11 | 기계·기구들 | ||
| 순번 | 부동산 목록 | 가액(원) | ||
| 1 | 화순군 화순읍 벽라리 | (지번 1 생략) | 잡종지 1457㎡ (이 사건 부동산) | 43,710,000 |
| 2 | 지상 일반목구조 기와지붕2층 제2종 근린생활시설 | 388,800,000 | ||
| 1층 240㎡ | ||||
| 2층 120㎡ | ||||
| 3 | 지상 부속건물 일반목구조 기와지붕 단층 화장실 12㎡ | 11,400,000 | ||
| 4 | 지상 일반목구조 기와지붕 단층 16㎡ | 미평가 | ||
| 5 | 지상 일반목구조 강판지붕 단층 16㎡ | 〃 | ||
| 6 | 지상 일반목구조 강판지붕 단층 16㎡ | 〃 | ||
| 7 | (지번 2 생략) 답 300㎡ | 〃 | ||
| 8 | (지번 3 생략) 답 130㎡ | 〃 | ||
| 9 | (지번 4 생략) 답 55㎡ | 〃 | ||
| 10 | (지번 5 생략) 답 137㎡ | 〃 | ||
| 11 | 기계·기구들 | 〃 | ||
| 합계 443,910,000 | ||||
| 순번 | 부동산 목록 | 가액(원) | ||
| 1 | 화순군 화순읍 벽라리 | (지번 1 생략) | 잡종지 1457㎡ (이 사건 부동산) | 78,678,000 |
| 2 | 지상 일반목구조 기와지붕2층 제2종 근린생활시설 | 457,560,000 | ||
| 1층 240㎡ | ||||
| 2층 120㎡ | ||||
| 3 | 지상 부속건물 일반목구조 기와지붕 단층 화장실 12㎡ | 11,724,000 | ||
| 4 | 지상 일반목구조 기와지붕 단층 16㎡ | 17,200,000 | ||
| 5 | 지상 일반목구조 강판지붕 단층 16㎡ | 5,584,000 | ||
| 6 | 지상 일반목구조 강판지붕 단층 16㎡ | 5,584,000 | ||
| 7 | (지번 2 생략) 답 300㎡ | 7,500,0008 | ||
| 8 | (지번 3 생략) 답 130㎡ | 6,110,000 | ||
| 9 | (지번 4 생략) 답 55㎡ | 2,090,000 | ||
| 10 | (지번 5 생략) 답 137㎡ | 4,110,000 | ||
| 11 | 기계·기구들 | 194,402,000 | ||
| 합계 66 | ||||
| 순번 | 채무 내역 | 채무액(원) |
| 1 | 고용, 산재 체납보험료 | 1,551,380 (2009. 4. 22. 기준) |
| 2 | 삼도농업협동조합에 대한 대출 원리금 | 201,265,753 (2009. 5. 13. 기준) |
| ? | 합계 | 202,817,133 |
판사 이철의(재판장) 어재원 배은창
하이라이트
하이라이트된 내용이 없습니다.